Barème des rémunérations minimales garanties au 1er février 2014
(En euros.)
Coefficient | Rémunération horaire | Rémunération minimale garantie mensuelle (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,57 | 1 445,38 |
125 | 9,77 | 1 471,20 |
130 | 9,83 | 1 478,78 |
140 | 9,89 | 1 487,88 |
150 | 10,26 | 1 544,00 |
160 | 10,45 | 1 572,82 |
170 | 10,67 | 1 604,67 |
190 | 11,12 | 1 674,44 |
(En euros.)
Coefficient | Rémunération minimale garantie mensuelle (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 757,98 |
270 | 1 932,56 |
300 | 2 054,36 |
400 | 2 565,92 |
500 | 3 139,40 |
600 | 3 637,76 |