Barème des rémunérations minimales garanties au 1er mars 2013
(En euros.)
Coefficient | Rémunération horaire | Rémunération minimale garantie mensuelle (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,43 | 1 430,25 |
125 | 9,63 | 1 460,58 |
130 | 9,68 | 1 468,17 |
140 | 9,74 | 1 477,27 |
150 | 10,11 | 1 533,38 |
160 | 10,30 | 1 562,20 |
170 | 10,51 | 1 594,05 |
190 | 10,96 | 1 662,30 |
(En euros.)
Coefficient | Rémunération minimale garantie mensuelle (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 732 |
270 | 1 904 |
300 | 2 024 |
400 | 2 528 |
500 | 3 093 |
600 | 3 584 |