Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2014 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2014)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2014 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2014)


Barème du salaire national minimal de branche au 1er janvier 2014

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %
145 1 476,42 1 520,71 1 579,77 1 624,06 1 653,59 1 683,12 1 727,41 1 771,70 1 816,00
155 1 496,24 1 541,13 1 600,98 1 645,86 1 675,79 1 705,71 1 750,60 1 795,49 1 840,38
170 1 507,52 1 552,75 1 613,05 1 658,27 1 688,42 1 718,57 1 763,80 1 809,02 1 854,25
175 1 523,84 1 569,56 1 630,51 1 676,22 1 706,70 1 737,18 1 782,89 1 828,61 1 874,32
185 1 526,25 1 572,04 1 633,09 1 678,88 1 709,40 1 739,93 1 785,71 1 831,50 1 877,29
190 1 567,50 1 614,53 1 677,23 1 724,25 1 755,60 1 786,95 1 833,98 1 881,00 1 928,03
200 1 650,00 1 699,50 1 765,50 1 815,00 1 848,00 1 881,00 1 930,50 1 980,00 2 029,50
205 1 691,25 1 741,99 1 809,64 1 860,38 1 894,20 1 928,03 1 978,76 2 029,50 2 080,24
210 1 732,50 1 784,48 1 853,78 1 905,75 1 940,40 1 975,05 2 027,03 2 079,00 2 130,98
220 1 815,00 1 869,45 1 942,05 1 996,50 2 032,80 2 069,10 2 123,55 2 178,00 2 232,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %
205 1 691,25 1 741,99 1 809,64 1 860,38 1 894,20 1 928,03 1 978,76 2 029,50 2 114,06 2 198,63
210 1 732,50 1 784,48 1 853,78 1 905,75 1 940,40 1 975,05 2 027,03 2 079,00 2 165,63 2 252,25
220 1 815,00 1 869,45 1 942,05 1 996,50 2 032,80 2 069,10 2 123,55 2 178,00 2 268,75 2 359,50
230 1 897,50 1 954,43 2 030,33 2 087,25 2 125,20 2 163,15 2 220,08 2 277,00 2 371,88 2 466,75
240 1 980,00 2 039,40 2 118,60 2 178,00 2 217,60 2 257,20 2 316,60 2 376,00 2 475,00 2 574,00
250 2 062,50 2 124,38 2 206,88 2 268,75 2 310,00 2 351,25 2 413,13 2 475,00 2 578,13 2 681,25
270 2 227,50 2 294,33 2 383,43 2 450,25 2 494,80 2 539,35 2 606,18 2 673,00 2 784,38 2 895,75
280 2 310,00 2 379,30 2 471,70 2 541,00 2 587,20 2 633,40 2 702,70 2 772,00 2 887,50 3 003,00
300 2 475,00 2 549,25 2 648,25 2 722,50 2 772,00 2 821,50 2 895,75 2 970,00 3 093,75 3 217,50
310 2 557,50 2 634,23 2 736,53 2 813,25 2 864,40 2 915,55 2 992,28 3 069,00 3 196,88 3 324,75
320 2 640,00 2 719,20 2 824,80 2 904,00 2 956,80 3 009,60 3 088,80 3 168,00 3 300,00 3 432,00
340 2 805,00 2 889,15 3 001,35 3 085,50 3 141,60 3 197,70 3 281,85 3 366,00 3 506,25 3 646,50
360 2 970,00 3 059,10 3 177,90 3 267,00 3 326,40 3 385,80 3 474,90 3 564,00 3 712,50 3 861,00

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient A l'embauche
300 2 475,00
390 3 217,50
430 3 547,50
530 4 372,50
630 5 197,50
690 5 692,50