Annexe
Barème de taux garantis annuels applicable pour l'année 2014
Base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.
(En euros.)
Niv. | Coef. | Éch. | Administratifs et techniciens |
Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) |
Ouvriers | Agents de maîtrise d'atelier |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 140 | 1 | 17 560 | O1 | 17 560 | ||||
145 | 2 | 17 580 | O2 | 17 605 | |||||
155 | 3 | 17 605 | O3 | 17 729 | |||||
II | 170 | 1 | 17 626 | P1 | 17 758 | ||||
180 | 2 | 17 653 | |||||||
190 | 3 | 17 683 | P2 | 17 852 | |||||
III | 215 | 1 | 18 253 | AM1 | 18 253 | P3 | 19 164 | AM1 | 19 529 |
225 | 2 | 19 073 | |||||||
240 | 3 | 20 303 | AM2 | 20 303 | TA1 | 21 317 | AM2 | 21 724 | |
IV | 255 | 1 | 21 353 | AM3 | 21 353 | TA2 | 22 421 | AM3 | 22 849 |
270 | 2 | 22 615 | TA3 | 23 744 | |||||
285 | 3 | 23 878 | AM4 | 23 878 | TA4 | 25 071 | AM4 | 25 549 | |
V | 305 | 1 | 25 378 | AM5 | 25 378 | AM5 | 27 154 | ||
335 | 2 | 27 864 | AM6 | 27 864 | AM6 | 29 812 | |||
365 | 3 | 30 186 | AM7 | 30 186 | AM7 | 32 300 | |||
395 | 3 | 32 699 | AM7 | 32 699 | AM7 | 34 989 |
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er janvier 2014
Base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.
Valeur du point pour 35 heures : 4,99077 €.
Administratifs et techniciens. – Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier)
(En euros.)
Niv. | Éch. | Coef. | Salaire minimal hiérarchique |
3 ans 3 % |
4 ans 4 % |
5 ans 5 % |
6 ans 6 % |
7 ans 7 % |
8 ans 8 % |
9 ans 9 % |
10 ans 10 % |
11 ans 11 % |
12 ans 12 % |
13 ans 13 % |
14 ans 14 % |
15 ans 15 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 140 | 698,71 | 20,96 | 27,95 | 34,94 | 41,92 | 48,91 | 55,90 | 62,88 | 69,87 | 76,86 | 83,85 | 90,83 | 97,82 | 104,81 |
2 | 145 | 723,66 | 21,71 | 28,95 | 36,18 | 43,42 | 50,66 | 57,89 | 65,13 | 72,37 | 79,60 | 86,84 | 94,08 | 101,31 | 108,55 | |
3 | 155 | 773,57 | 23,21 | 30,94 | 38,68 | 46,41 | 54,15 | 61,89 | 69,62 | 77,36 | 85,09 | 92,83 | 100,56 | 108,30 | 116,04 | |
II | 1 | 170 | 848,43 | 25,45 | 33,94 | 42,42 | 50,91 | 59,39 | 67,87 | 76,36 | 84,84 | 93,33 | 101,81 | 110,30 | 118,78 | 127,26 |
2 | 180 | 898,34 | 26,95 | 35,93 | 44,92 | 53,90 | 62,88 | 71,87 | 80,85 | 89,83 | 98,82 | 107,80 | 116,78 | 125,77 | 134,75 | |
3 | 190 | 948,25 | 28,45 | 37,93 | 47,41 | 56,90 | 66,38 | 75,86 | 85,34 | 94,83 | 104,31 | 113,79 | 123,27 | 132,76 | 142,24 | |
III | 1 | 215 | 1 073,02 | 32,19 | 42,92 | 53,65 | 64,38 | 75,11 | 85,84 | 96,57 | 107,30 | 118,03 | 128,76 | 139,49 | 150,22 | 160,95 |
2 | 225 | 1 122,92 | 33,69 | 44,92 | 56,15 | 67,38 | 78,60 | 89,83 | 101,06 | 112,29 | 123,52 | 134,75 | 145,98 | 157,21 | 168,44 | |
3 | 240 | 1 197,78 | 35,93 | 47,91 | 59,89 | 71,87 | 83,84 | 95,82 | 107,80 | 119,78 | 131,76 | 143,73 | 155,71 | 167,69 | 179,67 | |
IV | 1 | 255 | 1 272,65 | 38,18 | 50,91 | 63,63 | 76,36 | 89,09 | 101,81 | 114,54 | 127,27 | 139,99 | 152,72 | 165,44 | 178,17 | 190,90 |
2 | 270 | 1 347,51 | 40,43 | 53,90 | 67,38 | 80,85 | 94,33 | 107,80 | 121,28 | 134,75 | 148,23 | 161,70 | 175,18 | 188,65 | 202,13 | |
3 | 285 | 1 422,37 | 42,67 | 56,89 | 71,12 | 85,34 | 99,57 | 113,79 | 128,01 | 142,24 | 156,46 | 170,68 | 184,91 | 199,13 | 213,36 | |
V | 1 | 305 | 1 522,18 | 45,67 | 60,89 | 76,11 | 91,33 | 106,55 | 121,77 | 137,00 | 152,22 | 167,44 | 182,66 | 197,88 | 213,11 | 228,33 |
2 | 335 | 1 671,91 | 50,16 | 66,88 | 83,60 | 100,31 | 117,03 | 133,75 | 150,47 | 167,19 | 183,91 | 200,63 | 217,35 | 234,07 | 250,79 | |
3 | 365 | 1 821,63 | 54,65 | 72,87 | 91,08 | 109,30 | 127,51 | 145,73 | 163,95 | 182,16 | 200,38 | 218,60 | 236,81 | 255,03 | 273,24 | |
3 | 395 | 1 971,35 | 59,14 | 78,85 | 98,57 | 118,28 | 137,99 | 157,71 | 177,42 | 197,14 | 216,85 | 236,56 | 256,28 | 275,99 | 295,70 |
Ouvriers
(En euros.)
Niv. | Éch. | Coef. | Salaire minimal hiérarchique |
3 ans 3 % |
4 ans 4 % |
5 ans 5 % |
6 ans 6 % |
7 ans 7 % |
8 ans 8 % |
9 ans 9 % |
10 ans 10 % |
11 ans 11 % |
12 ans 12 % |
13 ans 13 % |
14 ans 14 % |
15 ans 15 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 140 | 733,64 | 22,01 | 29,35 | 36,68 | 44,02 | 51,35 | 58,69 | 66,03 | 73,36 | 80,70 | 88,04 | 95,37 | 102,71 | 110,05 |
2 | 145 | 759,84 | 22,80 | 30,39 | 37,99 | 45,59 | 53,19 | 60,79 | 68,39 | 75,98 | 83,58 | 91,18 | 98,78 | 106,38 | 113,98 | |
3 | 155 | 812,25 | 24,37 | 32,49 | 40,61 | 48,74 | 56,86 | 64,98 | 73,10 | 81,23 | 89,35 | 97,47 | 105,59 | 113,72 | 121,84 | |
II | 1 | 170 | 890,85 | 26,73 | 35,63 | 44,54 | 53,45 | 62,36 | 71,27 | 80,18 | 89,09 | 97,99 | 106,90 | 115,81 | 124,72 | 133,63 |
3 | 190 | 995,66 | 29,87 | 39,83 | 49,78 | 59,74 | 69,70 | 79,65 | 89,61 | 99,57 | 109,52 | 119,48 | 129,44 | 139,39 | 149,35 | |
III | 1 | 215 | 1 126,67 | 33,80 | 45,07 | 56,33 | 67,60 | 78,87 | 90,13 | 101,40 | 112,67 | 123,93 | 135,20 | 146,47 | 157,73 | 169,00 |
3 | 240 | 1 257,67 | 37,73 | 50,31 | 62,88 | 75,46 | 88,04 | 100,61 | 113,19 | 125,77 | 138,34 | 150,92 | 163,50 | 176,07 | 188,65 | |
IV | 1 | 255 | 1 336,28 | 40,09 | 53,45 | 66,81 | 80,18 | 93,54 | 106,90 | 120,27 | 133,63 | 146,99 | 160,35 | 173,72 | 187,08 | 200,44 |
2 | 270 | 1 414,88 | 42,45 | 56,60 | 70,74 | 84,89 | 99,04 | 113,19 | 127,34 | 141,49 | 155,64 | 169,79 | 183,93 | 198,08 | 212,23 | |
3 | 285 | 1 493,49 | 44,80 | 59,74 | 74,67 | 89,61 | 104,54 | 119,48 | 134,41 | 149,35 | 164,28 | 179,22 | 194,15 | 209,09 | 224,02 |
Agents de maîtrise d'atelier
(En euros.)
Niv. | Éch. | Coef. | Salaire minimal hiérarchique |
3 ans 3 % |
4 ans 4 % |
5 ans 5 % |
6 ans 6 % |
7 ans 7 % |
8 ans 8 % |
9 ans 9 % |
10 ans 10 % |
11 ans 11 % |
12 ans 12 % |
13 ans 13 % |
14 ans 14 % |
15 ans 15 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 1 3 |
215 240 |
1 148,13 1 281,63 |
34,44 38,45 |
45,93 51,27 |
57,41 64,08 |
68,89 76,90 |
80,37 89,71 |
91,85 102,53 |
103,33 115,35 |
114,81 128,16 |
126,29 140,98 |
137,78 153,80 |
149,26 166,61 |
160,74 179,43 |
172,22 192,24 |
IV | 1 3 |
255 285 |
1 361,73 1 521,94 |
40,85 45,66 |
54,47 60,88 |
68,09 76,10 |
81,70 91,32 |
95,32 106,54 |
108,94 121,76 |
122,56 136,97 |
136,17 152,19 |
149,79 167,41 |
163,41 182,63 |
177,02 197,85 |
190,64 213,07 |
204,26 228,29 |
V | 1 | 305 | 1 628,74 | 48,86 | 65,15 | 81,44 | 97,72 | 114,01 | 130,30 | 146,59 | 162,87 | 179,16 | 195,45 | 211,74 | 228,02 | 244,31 |
2 | 335 | 1 788,94 | 53,67 | 71,56 | 89,45 | 107,34 | 125,23 | 143,12 | 161,00 | 178,89 | 196,78 | 214,67 | 232,56 | 250,45 | 268,34 | |
3 | 365 | 1 949,15 | 58,47 | 77,97 | 97,46 | 116,95 | 136,44 | 155,93 | 175,42 | 194,92 | 214,41 | 233,90 | 253,39 | 272,88 | 292,37 | |
3 | 395 | 2 109,35 | 63,28 | 84,37 | 105,47 | 126,56 | 147,65 | 168,75 | 189,84 | 210,94 | 232,03 | 253,12 | 274,22 | 295,31 | 316,40 |