| Entreprise | Poste de travail |
|---|---|
| Nom : | Type de travail : |
| Adresse : | Lieu : |
| Service : | Depuis le : |
| Salarié : | Autres risques liés au poste : |
| Salarié | |
| Nom : | |
| Prénom : | |
| Arrivé le : | |
| Né le : | |
Contraintes physiques
|
|
Poids | Nature | Fréquence | Date début | Date fin | Risque | Localisation | Mesure de prévention |
Protection collective |
EPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutentions manuelles de charges | ||||||||||
| Postures pénibles (position forcée articulations) | ||||||||||
| Vibrations mécaniques |
Environnement physique agressif
|
|
Valeur | Nature | Fréquence | Date début | Date fin | Risque | Mesure de prévention |
Protection collective | EPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu hyperbare | ||||||||||
| Températures extrêmes | ||||||||||
| Bruit | ||||||||||
| Agents chimiques dangereux (y compris poussières et fumées) traités dans le tableau exposition aux risques chimiques. | ||||||||||
Rythmes de travail
|
|
Contrainte | Fréquence | Date début | Date fin | Risque | Mesure de prévention | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail de nuit | ||||||||||
| Travail en équipes successives alternantes | ||||||||||
| Travail répétitif (cadence contrainte) | ||||||||||
Exposition aux risques chimiques
| Produit | Voie de pénétration |
Durée exposition | Fréquence | Contrôle | Risque | Protection collective | EP1 | Mesure de prévention |
Exposition accidentelle |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Mesure | Référence | Date | Durée | Valeur | ||||||||