Montants des rémunérations minimales annuelles garanties
applicables à compter du 1er janvier 2012
(En euros.)
| Niveau | Montant 2011 | Montant 2012 | Augmentation (EN %) |
|---|---|---|---|
| E1 | 16 841,81 | 17 027,07 | 1,1 |
| E2 | 17 257,37 | 17 447,20 | 1,1 |
| E3 | 17 894,82 | 18 091,66 | 1,1 |
| E4 | 18 695,40 | 18 901,05 | 1,1 |
| T1 | 20 538,34 | 20 764,26 | 1,1 |
| T2 | 23 660,31 | 23 920,57 | 1,1 |
| C1 | 25 806,04 | 26 089,91 | 1,1 |
| C2 | 34 952,61 | 35 337,09 | 1,1 |
| C3 | 42 466,93 | 42 934,07 | 1,1 |
| C4 | 61 661,99 | 62 340,27 | 1,1 |
| D | 25 806,04 | 26 089,91 | 1,1 |
La valeur du point pour l'année 2012 est fixée à 7,89 €, soit une augmentation de 1,1 %.