Annexe IV
Prime d'ancienneté annuelle au 1er mars 2011
(En euros.)
| Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| ≥ 3 < 6 | 404 | 423 | 443 | 462 | 481 | 501 | 520 | 540 | 553 | 582 | 613 | 643 | 673 | 703 |
| ≥ 6 < 9 | 808 | 847 | 885 | 924 | 963 | 1 002 | 1 040 | 1 079 | 1 105 | 1 165 | 1 225 | 1 286 | 1 346 | 1 407 |
| ≥ 9 < 12 | 1 212 | 1 270 | 1 328 | 1 386 | 1 444 | 1 502 | 1 561 | 1 619 | 1 658 | 1 747 | 1 838 | 1 929 | 2 020 | 2 109 |
| ≥ 12 < 15 | 1 616 | 1 693 | 1 771 | 1 848 | 1 926 | 2 003 | 2 081 | 2 158 | 2 209 | 2 331 | 2 451 | 2 571 | 2 692 | 2 813 |
| ≥ 15 ans | 2 020 | 2 117 | 2 213 | 2 310 | 2 407 | 2 503 | 2 601 | 2 698 | 2 762 | 2 913 | 3 064 | 3 214 | 3 365 | 3 516 |
Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.