A compter de l'année 2011, la rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établira comme suit :
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire brut de base |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 247 | 1 370,50 |
| 2 | 255 | 1 414,88 | |
| II | 1 | 275 | 1 525,86 |
| 2 | 300 | 1 664,57 | |
| III | 1 | 370 | 2 052,97 |
| 2 | 450 | 2 496,85 | |
| IV | 1 | 625 | 3 467,85 |
| 2 | 880 | 4 882,74 |
La rémunération de base garantie, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.
Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de 35 heures au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.