ANNEXE II
Barème des salaires garantis au 21 octobre 2010
Nettoyage
| Catégorie | Majoration d'ancienneté (en %) |
Coef. | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| A. – De 0 à 6 mois |
|
145 | 9,47 |
| C. – Agent de nettoyage, 2e degré |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
151 | 9,60 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 | 151 | 9,69 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 | 151 | 9,93 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 | 151 | 10,03 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 | 151 | 10,17 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 | 151 | 10,22 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 | 151 | 10,27 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 | 151 | 10,36 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 | 151 | 10,65 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 | 151 | 10,79 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 | 151 | 10,94 |
| Plus de 21 ans | 15,5 | 151 | 11,08 |
| D. – Chef d'équipe |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
160 | 9,74 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 | 160 | 9,84 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 | 160 | 10,08 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 | 160 | 10,18 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 | 160 | 10,32 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 | 160 | 10,37 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 | 160 | 10,42 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 | 160 | 10,52 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 | 160 | 10,81 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 | 160 | 10,96 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 | 160 | 11,10 |
| Plus de 21 ans | 15,5 | 160 | 11,25 |
| E. – Chef d'équipe principal |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
170 | 10,17 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 | 170 | 10,27 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 | 170 | 10,52 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 | 170 | 10,63 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 | 170 | 10,78 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 | 170 | 10,83 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 | 170 | 10,88 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 | 170 | 10,98 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 | 170 | 11,29 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 | 170 | 11,44 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 | 170 | 11,59 |
| Plus de 21 ans | 15,5 | 170 | 11,74 |