(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE (+ 1,5 %) |
|---|---|
| 130 | 1 476,95 |
| 140 | 1 495,12 |
| 145 | 1 504,20 |
| 150 | 1 513,30 |
| 155 | 1 522,38 |
| 160 | 1 531,46 |
| 170 | 1 549,64 |
| 175 | 1 558,73 |
| 185 | 1 615,06 |
| 205 | 1 780,23 |
ETDAM
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE (+ 1,5 %) |
|---|---|
| 150 | 16 871,28 |
| 155 | 17 024,88 |
| 160 | 17 200,42 |
| 165 | 17 397,92 |
| 170 | 17 617,08 |
| 175 | 17 858,59 |
| 180 | 18 121,78 |
| 185 | 18 407,05 |
| 190 | 18 714,39 |
| 195 | 19 043,68 |
| 200 | 19 394,77 |
| 205 | 19 767,54 |
| 210 | 20 162,52 |
| 215 | 20 579,44 |
| 220 | 21 011,13 |
| 225 | 21 472,08 |
| 230 | 21 954,98 |
| 235 | 22 459,53 |
| 240 | 22 985,77 |
| 250 | 23 555,35 |
Rémunérations annuelles minima, y compris variable
hors gratification et prime de vacances
Cadres
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE (+ 1,5 %) |
|---|---|
| 260 | 26 390,00 |
| 270 | 27 405,00 |
| 280 | 28 420,00 |
| 300 | 30 450,00 |
| 305 | 30 957,50 |
| 325 | 32 987,50 |
| 400 | 40 600,00 |