Annexe B à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220.
A partir du 1er janvier 2009, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE minimum |
---|---|---|
I | 120 | 1 321, 02 |
125 | 1 326, 02 | |
130 | 1 331, 02 | |
135 | 1 336, 02 | |
140 | 1 341, 02 | |
145 | 1 346, 02 | |
II | 150 | 1 351, 02 |
155 | 1 356, 02 | |
160 | 1 361, 02 | |
165 | 1 366, 02 | |
170 | 1 371, 02 | |
175 | 1 379, 45 | |
III | 180 | 1 402, 09 |
185 | 1 424, 62 | |
190 | 1 447, 02 | |
195 | 1 469, 36 | |
200 | 1 491, 67 | |
IV | 205 | 1 513, 69 |
210 | 1 535, 96 |
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE minimum |
---|---|---|
I | 120 | 1 330, 27 |
125 | 1 335, 30 | |
130 | 1 340, 34 | |
135 | 1 345, 37 | |
140 | 1 350, 41 | |
145 | 1 355, 44 | |
II | 150 | 1 360, 48 |
155 | 1 365, 51 | |
160 | 1 370, 55 | |
165 | 1 375, 58 | |
170 | 1 380, 62 | |
175 | 1 389, 11 | |
III | 180 | 1 411, 91 |
185 | 1 434, 59 | |
190 | 1 457, 15 | |
195 | 1 479, 65 | |
200 | 1 502, 11 | |
IV | 205 | 1 524, 29 |
210 | 1 546, 71 |
(En euros.)
COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE minimum |
---|---|
220 | 1 601, 12 |
250 | 1 753, 52 |
300 | 2 007, 52 |
350 | 2 261, 52 |
400 | 2 515, 52 |
450 | 2 769, 52 |
500 | 3 023, 52 |
550 | 3 277, 52 |
600 | 3 531, 52 |
650 | 3 785, 52 |
700 | 4 039, 52 |
(En euros.)
COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE minimum |
---|---|
220 | 1 611, 66 |
250 | 1 764, 96 |
300 | 2 020, 46 |
350 | 2 275, 96 |
400 | 2 531, 46 |
450 | 2 786, 96 |
500 | 3 042, 46 |
550 | 3 297, 96 |
600 | 3 553, 46 |
650 | 3 808, 96 |
700 | 4 064, 46 |