Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes)


ANNEXE
Barème unique de l'annexe VII
à compter du 1er avril 2008

DISTANCE DOMICILE/TRAVAIL
(en kilomètres)
TRAJET ALLER-RETOUR
(en kilomètres)
BARÈME JOURNALIER
(en euros)
2 4 1,15
3 6 1,52
4 8 1,90
5 10 2,35
6 12 2,61
7 14 2,96
8 16 3,28
9 18 3,61
10 20 3,92
11 22 4,22
12 24 4,53
13 26 4,82
14 28 5,12
15 30 5,40
16 32 5,69
17 34 5,96
18 36 6,23
19 38 6,51
20 40 6,77
21 42 7,05
22 44 7,30
23 46 7,57
24 48 7,83
25 50 8,09
26 52 8,34
27 54 8,59
28 56 8,84
29 58 9,09
30 60 9,34
31 62 9,58
32 64 9,82
33 66 10,07
34 68 10,30
35 70 10,55
36 72 10,78
37 74 11,01
38 76 11,25
39 78 11,48
40 80 11,72
41 82 11,95
42 84 12,17
43 86 12,41
44 88 12,63
45 90 12,85
46 92 13,09
47 94 13,31
48 96 13,54
49 98 13,75
50 100 13,97
51 102 14,20
52 104 14,41
53 106 14,63
54 108 14,85
55 110 15,07
56 112 15,29
57 114 15,50
58 116 15,71
59 118 15,93
60 120 16,14

Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 6,77 € à partir du 1er avril 2008.