ANNEXE
Barème des salaires minimaux au 1er janvier 2008
Avec revalorisation : 2 % G 1 ; 1,8 % G 2 ; 1,5 % G 3
GROUPE | NIVEAU | SALAIRE MINIMUM | PRIME D'ANCIENNETÉ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er septembre 2005 | 1er juillet 2006 | 1er janvier 2007 | 1er janvier 2008 | 3-6 ans | 6-9 ans | 9-12 ans | 12-15 ans | > 15 ans | |||
2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | ||||
G 1 | 1 | 1 217,88 | 1 242,24 | 1 267,08 | 1 292,42 | Pas de prime d'ancienneté au niveau 1* | |||||
2 | 1 267,88 | 1 293,24 | 1 319,10 | 1 345,48 | 40,36 | 80,73 | 121,09 | 161,46 | 201,82 | ||
3 | 1 317,88 | 1 344,24 | 1 371,12 | 1 398,54 | 41,96 | 83,91 | 125,87 | 167,83 | 209,78 | ||
4 | 1 367,88 | 1 395,24 | 1 423,14 | 1 451,61 | 43,55 | 87,10 | 130,64 | 174,19 | 217,74 | ||
2 % | 2 % | 1,80 % | |||||||||
5 | 1 486,73 | 1 516,46 | 1 546,79 | 1 574,64 | 47,24 | 94,48 | 141,72 | 188,96 | 236,20 | ||
G 2 | 6 | 1 651,92 | 1 684,96 | 1 718,66 | 1 749,59 | 52,49 | 104,98 | 157,46 | 209,95 | 262,44 | |
7 | 1 850,15 | 1 887,15 | 1 924,90 | 1 959,54 | 58,79 | 117,57 | 176,36 | 235,15 | 293,93 | ||
8 | 1 982,31 | 2 021,96 | 2 062,40 | 2 099,52 | 62,99 | 125,97 | 188,96 | 251,94 | 314,93 | ||
1 % | 1 % | 1,50 % | |||||||||
9 | 2 250,59 | 2 273,10 | 2 295,83 | 2 410,62 | Pas de prime d'ancienneté pour les cadres | ||||||
G 3 | 10 | 2 893,62 | 2 922,56 | 2 951,78 | 3 099,37 | ||||||
11 | 4 179,67 | 4 221,47 | 4 263,68 | 4 476,87 | |||||||
12 | 4 822,70 | 4 870,93 | 4 919,64 | 5 165,62 | |||||||
(*) Un salarié ne peut pas rester au niveau 1 plus de 2 ans dans une même entreprise, la prime d'ancienneté ne s'appliquant qu'à compter de 3 ans de présence. SMIC : au 1er juillet 2005 : 1 217,91 € ; au 1er juillet 2006 : 1 254,31 € ; au 1er juillet 2007 : 1 280,07 €. |