Les annexes VI, VII et VIII relatives aux salaires annuels minima de la convention collective sont actualisées comme suit, à compter du 1er janvier 2008.
ANNEXE VI
TITRE V
RÉMUNÉRATION
Grille de salaires annuels minima de branche
hors ancienneté au 1er janvier 2008
CATÉGORIE | SALAIRE EN EUROS (1) | SALAIRE EN POINTS bancaires (2) |
---|---|---|
Techniciens | ||
Niveau A | 16 480 | 7 701 |
Niveau B | 16 754 | 7 829 |
Niveau C | 17 098 | 7 990 |
Niveau D | 18 467 | 8 630 |
Niveau E | 19 347 | 9 041 |
Niveau F | 21 106 | 9 863 |
Niveau G | 23 395 | 10 932 |
Cadres | ||
Niveau H | 25 929 | 12 117 |
Niveau I | 31 681 | 14 804 |
Niveau J | 38 278 | 17 887 |
Niveau K | 45 549 | 21 285 |
(1) 1 € = 6,55957 F. (2) Valeur du point bancaire = 2,14 €. |
ANNEXE VII
Grille des salaires annuels minima de branche
à l'ancienneté au 1er janvier 2008
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
(En euros.)
CATÉGORIE | 5 ANS | 10 ANS | 15 ANS | 20 ANS |
---|---|---|---|---|
Techniciens | ||||
Niveau A | 16 748 | 17 176 | 17 690 | 18 220 |
Niveau B | 17 079 | 17 515 | 18 040 | 18 581 |
Niveau C | 17 391 | 17 912 | 18 449 | |
Niveau D | 18 928 | 19 498 | 20 080 | |
Niveau E | 19 829 | 20 425 | 21 039 | |
Niveau F | 21 632 | 22 282 | 22 950 | |
Niveau G | 23 976 | 24 697 | 25 437 | |
Cadres | ||||
Niveau H | 26 576 | 27 374 | ||
Niveau I | 32 470 | 33 442 | ||
Niveau J | 39 230 | 40 408 | ||
Niveau K | 46 684 | 48 084 | ||
1 € = 6,55957 F. |
ANNEXE VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale
individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2008
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
(En euros.)
CATÉGORIE | 5 ANS | 10 ANS | 15 ANS | 20 ANS |
---|---|---|---|---|
Techniciens | ||||
Niveau A | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
Niveau B | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
Niveau C | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
Niveau D | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
Niveau E | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
Niveau F | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
Niveau G | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
Cadres | ||||
Niveau H | 33 219 | 34 218 | ||
Niveau I | 40 588 | 41 803 | ||
Niveau J | 49 038 | 50 509 | ||
Niveau K | 58 355 | 60 104 | ||
1 € = 6,55957 F. |