Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe I) Avenant n° 66 du 15 novembre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe I) Avenant n° 66 du 15 novembre 2004)


(1) Cet avenant a été négocié dans le prolongement des dispositions de l'avenant n° 27 qui visait à opérer l'harmonisation des grilles de rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans.
Article 1er

Les grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis sont destinées à établir la rémunération minimale de chaque salarié en multipliant le taux horaire correspondant à son coefficient et à son ancienneté par sa durée mensuelle de travail.
Article 2

Il a été convenu que ces grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis progressent, au titre de la convergence, de 11,43 % sur 3 ans. Une première augmentation de 3,674 % est intervenue au 1er décembre 2003. Comme cela était prévu, la deuxième intervient au 1er décembre 2004, à hauteur de 3,674 %. La dernière, de 3,674 % également, interviendra au 1er décembre 2005.
Article 3

Il est rappelé que les augmentations liées à la convergence ne se cumulent pas avec les accords déjà négociés dans les entreprises et visant à garantir, tout ou partie de la rémunération des salariés dont l'horaire de travail aurait été réduit en dessous de 39 heures. De surcroît, lorsque des indemnités différentielles ont été créées, il est possible d'en réduire proportionnellement le montant et ce, dans le respect des accords d'entreprises existants.
Article 4

Les grilles qui servent à calculer la rémunération minimale de tous les salariés (permanents et saisonniers) sont les grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis :

- pour le personnel mensualisé, la rémunération s'obtient en multipliant le taux horaire correspondant au coefficient et à l'ancienneté du salarié par sa durée mensualisée de travail ;

- pour le personnel non mensualisé, la rémunération minimale s'obtient en multipliant le taux horaire correspondant au coefficient et à l'ancienneté du salarié par sa durée réelle de travail au cours du mois.

Les salaires ainsi obtenus doivent être, pour les entreprises ayant réduit leur durée du travail à 35 heures avec maintien de la rémunération à 39 heures et s'étant engagées par voie d'accord à suivre l'évolution de la grille conventionnelle, comparés avec les grilles historiques repères, à perspectives décembre 2005 et complétés, le cas échéant, à due concurrence (complément différentiel).
Article 5

Les grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 ne peuvent, quant à elles, plus être utilisées, pour servir de référence, que par les entreprises passées à 35 heures avec maintien de la rémunération pour 39 heures et s'étant engagées par voie d'accord à suivre l'évolution de la grille conventionnelle, pour des salariés à temps plein.
Article 6

Au 1er décembre 2004, par rapport aux grilles de décembre 2003, les grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis sont revalorisés de :

+ 5,74 % (dont 3,674 % au titre de la convergence), au coefficient 125 ;
+ 5,48 % (dont 3,674 % au titre de la convergence), au coefficient 179,
avec application de la formule y = ax + b entre les coefficients 125 et 179.

Ces revalorisations au 1er décembre 2004 s'appliquent sur les salaires horaires conventionnels du 1er décembre 2003 et incluent les revalorisations provisionnelles réalisées au 1er juin 2004.

Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 7

Au 1er décembre 2004, les grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 sont revalorisées, par rapport aux mêmes grilles conventionnelles de décembre 2003, de :

+ 2,00 %, au coefficient 125 ;

+ 1,75 %, au coefficient 179,
avec application de la formule y = ax + b entre les coefficients 125 et 179.

Ces revalorisations au 1er décembre 2004 s'appliquent sur les salaires horaires conventionnels du 1er décembre 2003 et incluent les revalorisations provisionnelles réalisées au 1er juin 2004.

Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 8

Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisées sur la base d'une augmentation annuelle de + 2 % au 1er décembre 2004 :

- Indemnité compensatrice de panier : de 5,27 à 5,37 .

- Indemnité compensatrice d'équipement :

- pour les skis et bâtons : de 34,23 à 34,91 .

- pour les chaussures : de 14,52 à 14,81 .

- prime de langue étrangère : de 43,23 à 44,09 .

- prime d'artificier : de 27,26 à 27,80 .
Article 9

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2004.

Grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis au 1er décembre 2004 (Annexe I, article 8)

1. Salariés bénéficiant de la mensualisation

(En euros)
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 3 ans 7,63 7,82 7,97 8,17
De 3 à 6 ans 7,83 8,02 8,17 8,39
De 6 à 9 ans 8,03 8,23 8,38 8,60
De 9 à 12 ans 8,23 8,43 8,59 8,82
De 12 à 15 ans 8,43 8,64 8,80 9,03
De 15 à 18 ans 8,63 8,84 9,01 9,25
De 18 à 20 ans 8,83 9,05 9,22 9,46
Plus de 20 ans 8,97 9,19 9,36 9,60
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
148 159 170 179
Moins de 3 ans 8,32 8,64 8,94 9,19
De 3 à 6 ans 8,54 8,86 9,18 9,43
De 6 à 9 ans 8,76 9,09 9,41 9,67
De 9 à 12 ans 8,98 9,32 9,65 9,91
De 12 à 15 ans 9,20 9,54 9,88 10,15
De 15 à 18 ans 9,41 9,77 10,12 10,39
De 18 à 20 ans 9,63 10,00 10,35 10,63
Plus de 20 ans 9,78 10,15 10,51 10,80


2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation.

(En euros)
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 12 ans 7,63 7,82 7,97 8,17
De 1 à 2 ans 7,70 7,89 8,04 8,25
De 2 à 3 ans 7,77 7,95 8,11 8,32
De 3 à 4 ans 7,83 8,02 8,17 8,39
De 4 à 5 ans 7,90 8,09 8,24 8,46
De 5 à 6 ans 7,97 8,16 8,31 8,53
De 6 à 7 ans 8,03 8,23 8,38 8,60
De 7 à 8 ans 8,10 8,30 8,45 8,67
De 8 à 9 ans 8,17 8,36 8,52 8,75
De 9 à 10 ans 8,23 8,43 8,59 8,82
De 10 à 11 ans 8,30 8,50 8,66 8,89
De 11 à 12 ans 8,37 8,57 8,73 8,96
De 12 à 13 ans 8,43 8,64 8,80 9,03
De 13 à 14 ans 8,50 8,71 8,87 9,10
De 14 à 15 ans 8,57 8,78 8,94 9,18
De 15 à 16 ans 8,63 8,84 9,01 9,25
De 16 à 17 ans 8,70 8,91 9,08 9,32
De 17 à 18 ans 8,77 8,98 9,15 9,39
De 18 à 19 ans 8,83 9,05 9,22 9,46
De 19 à 20 ans 8,90 9,12 9,29 9,53
plus de 20 ans 8,97 9,19 9,36 9,60


En euros.
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
148 159 170 179
Moins de 12 ans 8,32 8,64 8,34 9,19
De 1 à 2 ans 8,39 8,71 9,02 9,27
De 2 à 3 ans 8,47 8,79 9,10 9,35
De 3 à 4 ans 8,54 8,86 9,18 9,43
De 4 à 5 ans 8,61 8,94 9,26 9,51
De 5 à 6 ans 8,69 9,01 9,34 9,59
De 6 à 7 ans 8,76 9,09 9,41 9,67
De 7 à 8 ans 8,83 9,17 9,49 9,75
De 8 à 9 ans 8,90 9,24 9,57 9,83
De 9 à 10 ans 8,98 9,32 9,65 9,91
De 10 à 11 ans 9,05 9,39 9,73 9,99
De 11 à 12 ans 9,12 9,47 9,80 10,07
De 12 à 13 ans 9,20 9,54 9,88 10,15
De 13 à 14 ans 9,27 9,62 9,96 10,23
De 14 à 15 ans 9,34 9,69 10,04 10,31
De 15 à 16 ans 9,41 9,77 10,12 10,39
De 16 à 17 ans 9,49 9,85 10,20 10,47
De 17 à 18 ans 9,56 9,92 10,27 10,55
De 18 à 19 ans 9,63 10,00 10,35 10,63
De 19 à 20 ans 9,70 10,07 10,43 10,71
plus de 20 ans 9,78 10,15 10,51 10,80


Grilles historiques repères à perspective décembre 2005 au 1er juin 2004

Annexe I (art. 8)

1. Salariés bénéficiant de la mensualisation.

(En euros).
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 3 ans 1 200,19 1 229,28 1 252,58 1 285,35
De 3 à 6 ans 1 231,70 1 261,54 1 285,46 1 319,09
De 6 à 9 ans 1 263,20 1 293,81 1 318,34 1 352,83
De 9 à 12 ans 1 294,71 1 326,08 1 351,22 1 386,57
De 12 à 15 ans 1 326,21 1 358,35 1 384,10 1 420,31
De 15 à 18 ans 1 357,72 1 390,62 1 416,98 1 454,05
De 18 à 20 ans 1 389,22 1 422,89 1 449,86 1 487,80
Plus de 20 ans 1 410,23 1 444,40 1 471,78 1 510,29
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
148 159 170 179
Moins de 3 ans 1 308,51 1 358,08 1 406,38 1 444,69
De 3 à 6 ans 1 342,86 1 393,73 1 443,29 1 482,62
De 6 à 9 ans 1 377,21 1 429,38 1 480,21 1 520,54
De 9 à 12 ans 1 411,56 1 465,03 1 517,13 1 558,46
De 12 à 15 ans 1 445,91 1 500,68 1 554,05 1 596,39
De 15 à 18 ans 1 480,25 1 536,33 1 590,96 1 634,31
De 18 à 20 ans 1 514,60 1 571,98 1 627,88 1 672,23
Plus de 20 ans 1 537,50 1 595,75 1 652,49 1 697,51


2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation.

(En euros).
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 12 mois 1 200,19 1 229,28 1 252,58 1 285,35
De 1 à 2 ans 1 210,69 1 240,03 1 263,54 1 296,60
De 2 à 3 ans 1 221,20 1 250,79 1 274,50 1 307,85
De 3 à 4 ans 1 231,70 1 261,54 1 285,46 1 319,09
De 4 à 5 ans 1 242,20 1 272,30 1 296,42 1 330,34
De 5 à 6 ans 1 252,70 1 283,06 1 307,38 1 341,59
De 6 à 7 ans 1 263,20 1 293,81 1 318,34 1 352,83
De 7 à 8 ans 1 273,70 1 304,57 1 329,30 1 364,08
De 8 à 9 ans 1 284,21 1 315,33 1 340,26 1 375,33
De 9 à 10 ans 1 294,71 1 326,08 1 351,22 1 386,57
De 10 à 11 ans 1 305,21 1 336,84 1 362,18 1 397,82
De 11 à 12 ans 1 315,71 1 347,59 1 373,14 1 409,07
De 12 à 13 ans 1 326,21 1 358,35 1 384,10 1 420,31
De 13 à 14 ans 1 336,71 1 369,11 1 395,06 1 431,56
De 14 à 15 ans 1 347,22 1 379,86 1 406,02 1 442,81
De 15 à 16 ans 1 357,72 1 390,62 1 416,98 1 454,05
De 16 à 17 ans 1 368,22 1 401,37 1 427,94 1 465,30
De 17 à 18 ans 1 378,72 1 412,13 1 438,90 1 476,55
De 18 à 19 ans 1 389,22 1 422,89 1 449,86 1 487,80
De 19 à 20 ans 1 399,72 1 433,64 1 460,82 1 499,04
Plus de 20 ans 1 410,23 1 444,40 1 471,78 1 510,29


En euros
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
148 159 170 179
Moins de 12 mois 1 308,51 1 358,08 1 406,38 1 444,69
De 1 à 2 ans 1 319,96 1 369,97 1 418,68 1 457,33
De 2 à 3 ans 1 331,41 1 381,85 1 430,99 1 469,97
De 3 à 4 ans 1 342,86 1 393,73 1 443,29 1 482,62
De 4 à 5 ans 1 354,31 1 405,62 1 455,60 1 495,26
De 5 à 6 ans 1 365,76 1 417,50 1 467,91 1 507,90
De 6 à 7 ans 1 377,21 1 429,38 1 480,21 1 520,54
De 7 à 8 ans 1 388,66 1 441,27 1 492,52 1 533,18
De 8 à 9 ans 1 400,11 1 453,15 1 504,82 1 545,82
De 9 à 10 ans 1 411,56 1 465,03 1 517,13 1 558,46
De 10 à 11 ans 1 423,01 1 476,91 1 529,44 1 571,10
De 11 à 12 ans 1 434,46 1 488,80 1 541,74 1 583,74
De 12 à 13 ans 1 445,91 1 500,68 1 554,05 1 596,93
De 13 à 14 ans 1 457,36 1 512,56 1 566,35 1 609,03
De 14 à 15 ans 1 468,81 1 524,45 1 578,66 1 621,67
De 15 à 16 ans 1 480,25 1 536,33 1 590,96 1 634,31
De 16 à 17 ans 1 491,70 1 548,21 1 603,96 1 646,95
De 17 à 18 ans 1 503,15 1 560,10 1 615,58 1 659,59
De 18 à 19 ans 1 514,60 1 571,98 1 627,88 1 672,23
De 19 à 20 ans 1 526,05 1 583,86 1 640,19 1 684,87
Plus de 20 ans 1 537,50 1 595,75 1 652,49 1 697,51

(1) Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 8 septembre 2006, art. 1er).