Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)


Administratifs et techniciens. - Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier)

(Montants en euros).

NIVEAU : I.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 140.

SALAIRE minimal hiérarchique : 701,54

3 ANS 3 % : 21,05.

4 ANS 4 % : 28,06.

5 ANS 5 % : 35,08.

6 ANS 6 % : 42,09.

7 ANS 7 % : 49,11.

8 ANS 8 % : 56,12.

9 ANS 9 % : 63,14.

10 ANS 10 % : 70,15.

11 ANS 11 % : 77,17.

12 ANS 12 % : 84,18.

13 ANS 13 % : 91,20.

14 ANS 14 % : 98,22.

15 ANS 15 % : 105,23.


NIVEAU : I.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 145.

SALAIRE minimal hiérarchique : 726,59.

3 ANS 3 % : 21,80.

4 ANS 4 % : 29,06.

5 ANS 5 % : 36,33.

6 ANS 6 % : 43,60.

7 ANS 7 % : 50,86.

8 ANS 8 % : 58,13.

9 ANS 9 % : 65,39.

10 ANS 10 % : 72,66.

11 ANS 11 % : 79,93

12 ANS 12 % : 87,19.

13 ANS 13 % : 94,46.

14 ANS 14 % : 101,72.

15 ANS 15 % : 108,99.


NIVEAU : I.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 155.

SALAIRE minimal hiérarchique : 776,70.

3 ANS 3 % : 23,30.

4 ANS 4 % : 31,07.

5 ANS 5 % : 38,84.

6 ANS 6 % : 46,60.

7 ANS 7 % : 54,37.

8 ANS 8 % : 62,14.

9 ANS 9 % : 69,90.

10 ANS 10 % : 77,67.

11 ANS 11 % : 85,44.

12 ANS 12 % : 93,20.

13 ANS 13 % : 100,97.

14 ANS 14 % : 108,74.

15 ANS 15 % : 116,51.


NIVEAU : II.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 170.

SALAIRE minimal hiérarchique : 851,87.

3 ANS 3 % : 25,56.

4 ANS 4 % : 34,07.

5 ANS 5 % : 42,59.

6 ANS 6 % : 51,11.

7 ANS 7 % : 59,63.

8 ANS 8 % : 68,15.

9 ANS 9 % : 76,67.

10 ANS 10 % : 85,19.

11 ANS 11 % : 93,71.

12 ANS 12 % : 102,22.

13 ANS 13 % : 110,74.

14 ANS 14 % : 119,26.

15 ANS 15 % : 127,78.

NIVEAU : II.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 180.

SALAIRE minimal hiérarchique : 901,98.

3 ANS 3 % : 27,06.

4 ANS 4 % : 36,08.

5 ANS 5 % : 45,10.

6 ANS 6 % : 54,12.

7 ANS 7 % : 63,14.

8 ANS 8 % : 72,16.

9 ANS 9 % : 81,18.

10 ANS 10 % : 90,20.

11 ANS 11 % : 99,22.

12 ANS 12 % : 108,24.

13 ANS 13 % : 117,26.

14 ANS 14 % : 126,28.

15 ANS 15 % : 135,30.


NIVEAU : II.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 190.

SALAIRE minimal hiérarchique : 952,09.

3 ANS 3 % : 28,56.

4 ANS 4 % : 38,08.

5 ANS 5 % : 47,60.

6 ANS 6 % : 57,13.

7 ANS 7 % : 66,65.

8 ANS 8 % : 76,17.

9 ANS 9 % : 85,69.

10 ANS 10 % : 95,21.

11 ANS 11 % : 104,73.

12 ANS 12 % : 114,25.

13 ANS 13 % : 123,77.

14 ANS 14 % : 133,29.

15 ANS 15 % : 142,81.

NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 215.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.077,36.

3 ANS 3 % : 33,32.

4 ANS 4 % : 43,09.

5 ANS 5 % : 53,87.

6 ANS 6 % : 64,64.

7 ANS 7 % : 75,42.

8 ANS 8 % : 86,19.

9 ANS 9 % : 96,96.

10 ANS 10 % : 107,74.

11 ANS 11 % : 118,51.

12 ANS 12 % : 129,28.

13 ANS 13 % : 140,06.

14 ANS 14 % : 150,83.

15 ANS 15 % : 161,60.


NIVEAU : III.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 225.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.127,47.

3 ANS 3 % : 33,82.

4 ANS 4 % : 45,10.

5 ANS 5 % : 56,37.

6 ANS 6 % : 67,65.

7 ANS 7 % : 78,92.

8 ANS 8 % : 90,20.

9 ANS 9 % : 101,47.

10 ANS 10 % : 112,75.

11 ANS 11 % : 124,02.

12 ANS 12 % : 135,30.

13 ANS 13 % : 146,57.

14 ANS 14 % : 157,85.

15 ANS 15 % : 169,12.


NIVEAU : III.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 240.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.202,64.

3 ANS 3 % : 36,08.

4 ANS 4 % : 48,11.

5 ANS 5 % : 60,13.

6 ANS 6 % : 72,16.

7 ANS 7 % : 84,18.

8 ANS 8 % : 96,21.

9 ANS 9 % : 108,24.

10 ANS 10 % : 120,26.

11 ANS 11 % : 132,29.

12 ANS 12 % : 144,32.

13 ANS 13 % : 156,34.

14 ANS 14 % : 168,37.

15 ANS 15 % : 180,40.

NIVEAU : IV.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 255.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.277,80.

3 ANS 3 % : 38,33.

4 ANS 4 % : 51,11.

5 ANS 5 % : 63,89.

6 ANS 6 % : 76,67.

7 ANS 7 % : 89,45.

8 ANS 8 % : 102,22.

9 ANS 9 % : 115,00.

10 ANS 10 % : 127,78.

11 ANS 11 % : 140,56.

12 ANS 12 % : 153,34.

13 ANS 13 % : 166,11.

14 ANS 14 % : 178,89.

15 ANS 15 % : 191,67.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 270.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.352,97.

3 ANS 3 % : 40,59.

4 ANS 4 % : 54,12.

5 ANS 5 % : 67,65.

6 ANS 6 % : 81,18.

7 ANS 7 % : 94,71.

8 ANS 8 % : 108,24.

9 ANS 9 % : 121,77.

10 ANS 10 % : 135,30.

11 ANS 11 % : 148,83.

12 ANS 12 % : 162,36.

13 ANS 13 % : 175,89

14 ANS 14 % : 189,42.

15 ANS 15 % : 202,95.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 285.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.428,13.

3 ANS 3 % : 42,84.

4 ANS 4 % : 57,13.

5 ANS 5 % : 71,41.

6 ANS 6 % : 85,69.

7 ANS 7 % : 99,97.

8 ANS 8 % : 114,25.

9 ANS 9 % : 128,53.

10 ANS 10 % : 142,81.

11 ANS 11 % : 157,09.

12 ANS 12 % : 171,38.

13 ANS 13 % : 185,66.

14 ANS 14 % : 199,94.

15 ANS 15 % : 214,22.

NIVEAU : V.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 305.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.528,35.

3 ANS 3 % : 45,85.

4 ANS 4 % : 61,13.

5 ANS 5 % : 76,42.

6 ANS 6 % : 91,70.

7 ANS 7 % : 106,98.

8 ANS 8 % : 122,27.

9 ANS 9 % : 137,55.

10 ANS 10 % : 152,84.

11 ANS 11 % : 168,12.

12 ANS 12 % : 183,40.

13 ANS 13 % : 198,69.

14 ANS 14 % : 213,97.

15 ANS 15 % : 229,25.


NIVEAU : V.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 335.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.678,68.

3 ANS 3 % : 50,36.

4 ANS 4 % : 67,15.

5 ANS 5 % : 83,93.

6 ANS 6 % : 100,72.

7 ANS 7 % : 117,51.

8 ANS 8 % : 134,29.

9 ANS 9 % : 151,08.

10 ANS 10 % : 167,87.

11 ANS 11 % : 184,65.

12 ANS 12 % : 201,44.

13 ANS 13 % : 218,23

14 ANS 14 % : 235,02.

15 ANS 15 % : 251,80.

NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 365.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.829,01.

3 ANS 3 % : 54,87.

4 ANS 4 % : 73,16.

5 ANS 5 % : 91,45.

6 ANS 6 % : 109,74.

7 ANS 7 % : 128,03.

8 ANS 8 % : 146,32.

9 ANS 9 % : 164,61.

10 ANS 10 % : 182,90.

11 ANS 11 % : 201,19.

12 ANS 12 % : 219,48.

13 ANS 13 % : 237,77.

14 ANS 14 % : 256,06.

15 ANS 15 % : 274,35.


NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 395.

SALAIRE minimal hiérarchique : 1.979,34.

3 ANS 3 % : 59,38.

4 ANS 4 % : 79,17.

5 ANS 5 % : 98,97.

6 ANS 6 % : 118,76.

7 ANS 7 % : 138,55.

8 ANS 8 % : 155,35.

9 ANS 9 % : 178,14.

10 ANS 10 % : 197,93.

11 ANS 11 % : 217,73.

12 ANS 12 % : 237,52.

13 ANS 13 % : 257,31.

14 ANS 14 % : 277,11.

15 ANS 15 % : 296,90.