Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)
Ouvriers
(Montants en euros)
NIVEAU : I.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 140.
SALAIRE minimal hiérarchique : 661,07
3 ANS 3 % : 19,83.
4 ANS 4 % : 26,44.
5 ANS 5 % : 33,05.
6 ANS 6 % : 39,66.
7 ANS 7 % : 46,27.
8 ANS 8 % : 52,89.
9 ANS 9 % : 59,50.
10 ANS 10 % : 66,11.
11 ANS 11 % : 72,72.
12 ANS 12 % : 79,33.
13 ANS 13 % : 85,94.
14 ANS 14 % : 92,55.
15 ANS 15 % : 99,16.
NIVEAU : I.
ECHELON : 2.
COEFFICENT : 145.
SALAIRE minimal hiérarchique : 684,67.
3 ANS 3 % : 20,54.
4 ANS 4 % : 27,39.
5 ANS 5 % : 34,23.
6 ANS 6 % : 41,08.
7 ANS 7 % : 47,93.
8 ANS 8 % : 54,77.
9 ANS 9 % : 61,62.
10 ANS 10 % : 68,47.
11 ANS 11 % : 75,31
12 ANS 12 % : 82,16.
13 ANS 13 % : 89,01.
14 ANS 14 % : 95,85.
15 ANS 15 % : 102,70.
NIVEAU : I.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 155.
SALAIRE minimal hiérarchique : 731,89.
3 ANS 3 % : 21,96.
4 ANS 4 % : 29,28.
5 ANS 5 % : 36,59.
6 ANS 6 % : 43,91.
7 ANS 7 % : 51,23.
8 ANS 8 % : 58,55.
9 ANS 9 % : 65,87.
10 ANS 10 % : 73,19.
11 ANS 11 % : 80,51.
12 ANS 12 % : 87,83.
13 ANS 13 % : 95,15.
14 ANS 14 % : 102,47.
15 ANS 15 % : 109,78.
NIVEAU : II.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 170.
SALAIRE minimal hiérarchique : 802,72.
3 ANS 3 % : 24,08.
4 ANS 4 % : 32,11.
5 ANS 5 % : 40,14.
6 ANS 6 % : 48,16.
7 ANS 7 % : 56,19.
8 ANS 8 % : 64,22.
9 ANS 9 % : 72,24.
10 ANS 10 % : 80,27.
11 ANS 11 % : 88,30.
12 ANS 12 % : 96,33.
13 ANS 13 % : 104,35.
14 ANS 14 % : 112,38.
15 ANS 15 % : 120,41.
NIVEAU : II.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 190.
SALAIRE minimal hiérarchique : 897,16.
3 ANS 3 % : 26,91.
4 ANS 4 % : 35,89.
5 ANS 5 % : 44,86.
6 ANS 6 % : 53,83.
7 ANS 7 % : 62,80.
8 ANS 8 % : 71,77.
9 ANS 9 % : 80,74.
10 ANS 10 % : 89,72.
11 ANS 11 % : 98,69.
12 ANS 12 % : 107,66.
13 ANS 13 % : 116,63.
14 ANS 14 % : 125,60.
15 ANS 15 % : 134,57.
NIVEAU : III.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 215.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.015,21.
3 ANS 3 % : 30,46.
4 ANS 4 % : 40,61.
5 ANS 5 % : 50,76.
6 ANS 6 % : 60,91.
7 ANS 7 % : 71,06.
8 ANS 8 % : 81,22.
9 ANS 9 % : 91,37.
10 ANS 10 % : 101,52.
11 ANS 11 % : 111,67.
12 ANS 12 % : 121,82.
13 ANS 13 % : 131,98.
14 ANS 14 % : 142,13.
15 ANS 15 % : 152,28.
NIVEAU : III.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 240.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.133,25.
3 ANS 3 % : 34,00.
4 ANS 4 % : 45,33.
5 ANS 5 % : 56,66.
6 ANS 6 % : 68,00.
7 ANS 7 % : 79,33.
8 ANS 8 % : 90,66.
9 ANS 9 % : 101,99.
10 ANS 10 % : 113,33.
11 ANS 11 % : 124,66.
12 ANS 12 % : 135,99.
13 ANS 13 % : 147,32.
14 ANS 14 % : 158,66.
15 ANS 15 % : 169,99.
NIVEAU : IV.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 255.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.204,08.
3 ANS 3 % : 36,12.
4 ANS 4 % : 48,16.
5 ANS 5 % : 60,20.
6 ANS 6 % : 72,24.
7 ANS 7 % : 84,29.
8 ANS 8 % : 96,33.
9 ANS 9 % : 108,37.
10 ANS 10 % : 120,41.
11 ANS 11 % : 132,45.
12 ANS 12 % : 144,49.
13 ANS 13 % : 156,53.
14 ANS 14 % : 168,57.
15 ANS 15 % : 180,61.
NIVEAU : IV.
ECHELON : 2.
COEFFICENT : 270.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.274,91.
3 ANS 3 % : 38,25.
4 ANS 4 % : 51,00.
5 ANS 5 % : 63,75.
6 ANS 6 % : 76,49.
7 ANS 7 % : 89,24.
8 ANS 8 % : 101,99.
9 ANS 9 % : 114,74.
10 ANS 10 % : 127,49.
11 ANS 11 % : 140,24.
12 ANS 12 % : 152,99.
13 ANS 13 % : 165,74
14 ANS 14 % : 178,49.
15 ANS 15 % : 191,24.
NIVEAU : IV.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 285.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.345,74.
3 ANS 3 % : 40,37.
4 ANS 4 % : 53,83.
5 ANS 5 % : 67,29.
6 ANS 6 % : 80,74.
7 ANS 7 % : 94,20.
8 ANS 8 % : 107,66.
9 ANS 9 % : 121,12.
10 ANS 10 % : 134,57.
11 ANS 11 % : 148,03.
12 ANS 12 % : 161,49.
13 ANS 13 % : 174,95.
14 ANS 14 % : 188,40.
15 ANS 15 % : 201,86.
Agents de maîtrise.
Montant en euros.
NIVEAU : III.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 215.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.034,54.
3 ANS 3 % : 31,04.
4 ANS 4 % : 41,38.
5 ANS 5 % : 51,73.
6 ANS 6 % : 62,07.
7 ANS 7 % : 72,42.
8 ANS 8 % : 82,76.
9 ANS 9 % : 93,11.
10 ANS 10 % : 103,45.
11 ANS 11 % : 113,80.
12 ANS 12 % : 124,15.
13 ANS 13 % : 134,49.
14 ANS 14 % : 144,84.
15 ANS 15 % : 155,18.
NIVEAU : III.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 240.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.154,84.
3 ANS 3 % : 34,65.
4 ANS 4 % : 46,19.
5 ANS 5 % : 57,74.
6 ANS 6 % : 69,29.
7 ANS 7 % : 80,84.
8 ANS 8 % : 92,39.
9 ANS 9 % : 103,94.
10 ANS 10 % : 115,48.
11 ANS 11 % : 127,03.
12 ANS 12 % : 138,58.
13 ANS 13 % : 150,13.
14 ANS 14 % : 161,68.
15 ANS 15 % : 173,23.
NIVEAU : IV.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 255.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.227,02.
3 ANS 3 % : 36,81.
4 ANS 4 % : 49,08.
5 ANS 5 % : 61,35.
6 ANS 6 % : 73,62.
7 ANS 7 % : 85,89.
8 ANS 8 % : 98,16.
9 ANS 9 % : 110,43.
10 ANS 10 % : 122,70.
11 ANS 11 % : 134,97.
12 ANS 12 % : 147,24.
13 ANS 13 % : 159,51.
14 ANS 14 % : 171,78.
15 ANS 15 % : 184,05.
NIVEAU : IV.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 285.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.371,37.
3 ANS 3 % : 41,14.
4 ANS 4 % : 54,85.
5 ANS 5 % : 68,57.
6 ANS 6 % : 82,28.
7 ANS 7 % : 96,00.
8 ANS 8 % : 109,71.
9 ANS 9 % : 123,42.
10 ANS 10 % : 137,14.
11 ANS 11 % : 150,85.
12 ANS 12 % : 164,56.
13 ANS 13 % : 178,28.
14 ANS 14 % : 191,99.
15 ANS 15 % : 205,71.
NIVEAU : V.
ECHELON : 1.
COEFFICENT : 305.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.467,61.
3 ANS 3 % : 44,03.
4 ANS 4 % : 58,70.
5 ANS 5 % : 73,38.
6 ANS 6 % : 88,06.
7 ANS 7 % : 102,73.
8 ANS 8 % : 117,41.
9 ANS 9 % : 132,08.
10 ANS 10 % : 146,76.
11 ANS 11 % : 161,44.
12 ANS 12 % : 176,11.
13 ANS 13 % : 190,79.
14 ANS 14 % : 205,47.
15 ANS 15 % : 220,14.
NIVEAU : V.
ECHELON : 2.
COEFFICENT : 335.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.611,96.
3 ANS 3 % : 48,36.
4 ANS 4 % : 64,48.
5 ANS 5 % : 80,60.
6 ANS 6 % : 96,72.
7 ANS 7 % : 112,84.
8 ANS 8 % : 128,96.
9 ANS 9 % : 145,08.
10 ANS 10 % : 161,20.
11 ANS 11 % : 177,32.
12 ANS 12 % : 193,44.
13 ANS 13 % : 209,56
14 ANS 14 % : 225,68.
15 ANS 15 % : 241,79.
NIVEAU : V.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 365.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.756,32.
3 ANS 3 % : 52,69.
4 ANS 4 % : 70,25.
5 ANS 5 % : 87,82.
6 ANS 6 % : 105,38.
7 ANS 7 % : 122,94.
8 ANS 8 % : 140,51.
9 ANS 9 % : 158,07.
10 ANS 10 % : 175,63.
11 ANS 11 % : 193,20.
12 ANS 12 % : 210,76.
13 ANS 13 % : 228,32.
14 ANS 14 % : 245,88.
15 ANS 15 % : 263,45.
NIVEAU : V.
ECHELON : 3.
COEFFICENT : 395.
SALAIRE minimal hiérarchique : 1.900,67.
3 ANS 3 % : 57,02.
4 ANS 4 % : 76,03.
5 ANS 5 % : 95,03.
6 ANS 6 % : 114,04.
7 ANS 7 % : 133,05.
8 ANS 8 % : 152,05.
9 ANS 9 % : 171,06.
10 ANS 10 % : 190,07.
11 ANS 11 % : 209,07.
12 ANS 12 % : 228,08.
13 ANS 13 % : 247,09.
14 ANS 14 % : 266,09.
15 ANS 15 % : 285,10.