Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)


Ouvriers

(Montants en francs).

NIVEAU : I.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 140.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.336,31.

3 ANS 3 % : 130,09.

4 ANS 4 % : 173,45.

5 ANS 5 % : 216,82.

6 ANS 6 % : 260,18.

7 ANS 7 % : 303,54.

8 ANS 8 % : 346,90.

9 ANS 9 % : 390,27.

10 ANS 10 % : 433,63.

11 ANS 11 % : 476,99.

12 ANS 12 % : 520,36.

13 ANS 13 % : 563,72.

14 ANS 14 % : 607,08.

15 ANS 15 % : 650,45.


NIVEAU : I.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 145.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.491,18.

3 ANS 3 % : 134,74.

4 ANS 4 % : 179,65.

5 ANS 5 % : 224,56.

6 ANS 6 % : 269,47.

7 ANS 7 % : 314,38.

8 ANS 8 % : 359,29.

9 ANS 9 % : 404,21.

10 ANS 10 % : 449,12.

11 ANS 11 % : 494,03

12 ANS 12 % : 538,94.

13 ANS 13 % : 583,85.

14 ANS 14 % : 628,77.

15 ANS 15 % : 673,60.


NIVEAU : I.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 155.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.800,91.

3 ANS 3 % : 144,03.

4 ANS 4 % : 192,04.

5 ANS 5 % : 240,05.

6 ANS 6 % : 288,05.

7 ANS 7 % : 336,06.

8 ANS 8 % : 384,07.

9 ANS 9 % : 432,08.

10 ANS 10 % : 480,09.

11 ANS 11 % : 528,10.

12 ANS 12 % : 576,11.

13 ANS 13 % : 624,12.

14 ANS 14 % : 672,13.

15 ANS 15 % : 720,14.


NIVEAU : II.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 170.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.265,53.

3 ANS 3 % : 157,97.

4 ANS 4 % : 210,62.

5 ANS 5 % : 263,28.

6 ANS 6 % : 315,93.

7 ANS 7 % : 368,59.

8 ANS 8 % : 421,24.

9 ANS 9 % : 473,90.

10 ANS 10 % : 526,55.

11 ANS 11 % : 579,21.

12 ANS 12 % : 631,86.

13 ANS 13 % : 684,52.

14 ANS 14 % : 737,17.

15 ANS 15 % : 789,83.

NIVEAU : II.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 190.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.885,00.

3 ANS 3 % : 176,55.

4 ANS 4 % : 235,40.

5 ANS 5 % : 294,25.

6 ANS 6 % : 353,10.

7 ANS 7 % : 411,95.

8 ANS 8 % : 470,80.

9 ANS 9 % : 529,65.

10 ANS 10 % : 588,50.

11 ANS 11 % : 647,35.

12 ANS 12 % : 706,20.

13 ANS 13 % : 765,05.

14 ANS 14 % : 723,90.

15 ANS 15 % : 882,75.

NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 215.

SALAIRE minimal hiérarchique : 6.659,33.

3 ANS 3 % : 199,78.

4 ANS 4 % : 266,37.

5 ANS 5 % : 332,97.

6 ANS 6 % : 399,56.

7 ANS 7 % : 466,15.

8 ANS 8 % : 532,75.

9 ANS 9 % : 599,34.

10 ANS 10 % : 665,93.

11 ANS 11 % : 732,53.

12 ANS 12 % : 799,12.

13 ANS 13 % : 865,71.

14 ANS 14 % : 932,31.

15 ANS 15 % : 998,90.


NIVEAU : III.

ECHELON : 3.

COEFFICIENT : 240.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.433,68.

3 ANS 3 % : 223,01.

4 ANS 4 % : 297,35.

5 ANS 5 % : 371,68.

6 ANS 6 % : 446,02.

7 ANS 7 % : 520,36.

8 ANS 8 % : 594,69.

9 ANS 9 % : 669,03.

10 ANS 10 % : 743,37.

11 ANS 11 % : 817,70.

12 ANS 12 % : 892,04.

13 ANS 13 % : 966,38.

14 ANS 14 % : 1.040,72.

15 ANS 15 % : 1.115,05.

NIVEAU : IV.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 255.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.898,28.

3 ANS 3 % : 236,95.

4 ANS 4 % : 315,93.

5 ANS 5 % : 394,91.

6 ANS 6 % : 473,90.

7 ANS 7 % : 552,88.

8 ANS 8 % : 631,86.

9 ANS 9 % : 710,85.

10 ANS 10 % : 789,83.

11 ANS 11 % : 868,81.

12 ANS 12 % : 947,79.

13 ANS 13 % : 1.026,78.

14 ANS 14 % : 1.105,76.

15 ANS 15 % : 1.184,74.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 270.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.362,89.

3 ANS 3 % : 250,89.

4 ANS 4 % : 334,52.

5 ANS 5 % : 418,14.

6 ANS 6 % : 501,77.

7 ANS 7 % : 585,40.

8 ANS 8 % : 669,03.

9 ANS 9 % : 752,66.

10 ANS 10 % : 836,29.

11 ANS 11 % : 919,92.

12 ANS 12 % : 1.003,55.

13 ANS 13 % : 1.087,18

14 ANS 14 % : 1.170,80.

15 ANS 15 % : 1.254,43.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 285.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.827,49.

3 ANS 3 % : 264,82.

4 ANS 4 % : 353,10.

5 ANS 5 % : 441,37.

6 ANS 6 % : 529,65.

7 ANS 7 % : 617,92.

8 ANS 8 % : 706,20.

9 ANS 9 % : 794,47.

10 ANS 10 % : 882,75.

11 ANS 11 % : 971,02.

12 ANS 12 % : 1.059,30.

13 ANS 13 % : 1.147,57.

14 ANS 14 % : 1.235,85.

15 ANS 15 % : 1.324,12.

NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 215.

SALAIRE minimal hiérarchique : 6.786,18.

3 ANS 3 % : 203,59.

4 ANS 4 % : 271,45.

5 ANS 5 % : 339,31.

6 ANS 6 % : 407,17.

7 ANS 7 % : 475,03.

8 ANS 8 % : 542,89.

9 ANS 9 % : 610,76.

10 ANS 10 % : 678,62.

11 ANS 11 % : 746,48.

12 ANS 12 % : 814,34.

13 ANS 13 % : 882,20.

14 ANS 14 % : 950,07.

15 ANS 15 % : 1.017,93.


NIVEAU : III.

ECHELON : 3.

COEFFICIENT : 240.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.575,27.

3 ANS 3 % : 227,26.

4 ANS 4 % : 303,01.

5 ANS 5 % : 378,76.

6 ANS 6 % : 454,52.

7 ANS 7 % : 530,27.

8 ANS 8 % : 606,02.

9 ANS 9 % : 681,77.

10 ANS 10 % : 757,53.

11 ANS 11 % : 833,28.

12 ANS 12 % : 909,03.

13 ANS 13 % : 984,79.

14 ANS 14 % : 1.060,54.

15 ANS 15 % : 1.136,29.

NIVEAU : IV.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 255.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.048,73.

3 ANS 3 % : 241,46.

4 ANS 4 % : 321,95.

5 ANS 5 % : 402,44.

6 ANS 6 % : 482,92.

7 ANS 7 % : 563,41.

8 ANS 8 % : 643,90.

9 ANS 9 % : 724,39.

10 ANS 10 % : 804,87.

11 ANS 11 % : 885,36.

12 ANS 12 % : 965,85.

13 ANS 13 % : 1.046,33.

14 ANS 14 % : 1.126,82.

15 ANS 15 % : 1.207,31.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 285.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.995,64.

3 ANS 3 % : 269,87.

4 ANS 4 % : 359,83.

5 ANS 5 % : 449,78.

6 ANS 6 % : 539,74.

7 ANS 7 % : 629,69.

8 ANS 8 % : 719,65.

9 ANS 9 % : 809,61.

10 ANS 10 % : 899,56.

11 ANS 11 % : 989,52.

12 ANS 12 % : 1.079,48.

13 ANS 13 % : 1.169,43

14 ANS 14 % : 1.259,39.

15 ANS 15 % : 1.349,35.


NIVEAU : V.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 305.

SALAIRE minimal hiérarchique : 9.626,90.

3 ANS 3 % : 288,81.

4 ANS 4 % : 385,08.

5 ANS 5 % : 481,35.

6 ANS 6 % : 577,61.

7 ANS 7 % : 673,88.

8 ANS 8 % : 770,15.

9 ANS 9 % : 866,42.

10 ANS 10 % : 962,69.

11 ANS 11 % : 1.058,96.

12 ANS 12 % : 1.155,23.

13 ANS 13 % : 1.251,50.

14 ANS 14 % : 1.347,77.

15 ANS 15 % : 1.444,04.


NIVEAU : V.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 335.

SALAIRE minimal hiérarchique : 10.573,81.

3 ANS 3 % : 317,21.

4 ANS 4 % : 422,95.

5 ANS 5 % : 528,69.

6 ANS 6 % : 634,43.

7 ANS 7 % : 740,17.

8 ANS 8 % : 845,90.

9 ANS 9 % : 951,64.

10 ANS 10 % : 1.057,38.

11 ANS 11 % : 1.163,12.

12 ANS 12 % : 1.268,86.

13 ANS 13 % : 1.374,60.

14 ANS 14 % : 1.480,33.

15 ANS 15 % : 1.586,07.

NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 365.

SALAIRE minimal hiérarchique : 11.520,73.

3 ANS 3 % : 345,62.

4 ANS 4 % : 460,83.

5 ANS 5 % : 576,04.

6 ANS 6 % : 691,24.

7 ANS 7 % : 806,45.

8 ANS 8 % : 921,66.

9 ANS 9 % : 1.036,87.

10 ANS 10 % : 1.152,07.

11 ANS 11 % : 1.267,28.

12 ANS 12 % : 1.382,49.

13 ANS 13 % : 1.497,69.

14 ANS 14 % : 1.612,90.

15 ANS 15 % : 1.728,11.


NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 395.

SALAIRE minimal hiérarchique : 12.467,64.

3 ANS 3 % : 374,03.

4 ANS 4 % : 498,71.

5 ANS 5 % : 623,38.

6 ANS 6 % : 748,06.

7 ANS 7 % : 872,73.

8 ANS 8 % : 997,41.

9 ANS 9 % : 1.122,09.

10 ANS 10 % : 1.246,76.

11 ANS 11 % : 1.371,44.

12 ANS 12 % : 1.496,12.

13 ANS 13 % : 1.620,79.

14 ANS 14 % : 1.745,47.

15 ANS 15 % : 1.870,15.