Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)


Administratifs et techniciens. - Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier)

MONTANT EN FRANCS.

NIVEAU : I.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 140.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.129,82.

3 ANS 3 % : 123,89.

4 ANS 4 % : 165,19.

5 ANS 5 % : 206,49.

6 ANS 6 % : 247,79.

7 ANS 7 % : 289,09.

8 ANS 8 % : 330,39.

9 ANS 9 % : 371,68.

10 ANS 10 % : 412,98.

11 ANS 11 % : 454,28.

12 ANS 12 % : 495,58.

13 ANS 13 % : 536,88.

14 ANS 14 % : 578,17.

15 ANS 15 % : 619,47.


NIVEAU : I.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 145.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.277,31.

3 ANS 3 % : 128,32.

4 ANS 4 % : 171,09.

5 ANS 5 % : 213,87.

6 ANS 6 % : 256,64.

7 ANS 7 % : 299,41.

8 ANS 8 % : 342,18.

9 ANS 9 % : 384,96.

10 ANS 10 % : 427,73.

11 ANS 11 % : 470,50

12 ANS 12 % : 513,28.

13 ANS 13 % : 556,05.

14 ANS 14 % : 598,82.

15 ANS 15 % : 641,60.


NIVEAU : I.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 155.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.572,30.

3 ANS 3 % : 137,17.

4 ANS 4 % : 182,89.

5 ANS 5 % : 228,62.

6 ANS 6 % : 274,34.

7 ANS 7 % : 320,06.

8 ANS 8 % : 365,78.

9 ANS 9 % : 411,51.

10 ANS 10 % : 457,23.

11 ANS 11 % : 502,95.

12 ANS 12 % : 548,68.

13 ANS 13 % : 594,40.

14 ANS 14 % : 640,12.

15 ANS 15 % : 685,85.


NIVEAU : II.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 170.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.014,78.

3 ANS 3 % : 150,44.

4 ANS 4 % : 200,59.

5 ANS 5 % : 250,74.

6 ANS 6 % : 300,89.

7 ANS 7 % : 351,03.

8 ANS 8 % : 401,18.

9 ANS 9 % : 451,33.

10 ANS 10 % : 501,48.

11 ANS 11 % : 551,63.

12 ANS 12 % : 601,77.

13 ANS 13 % : 651,92.

14 ANS 14 % : 702,07.

15 ANS 15 % : 752,22.

NIVEAU : II.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 180.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.309,77.

3 ANS 3 % : 159,29.

4 ANS 4 % : 212,39.

5 ANS 5 % : 265,49.

6 ANS 6 % : 318,59.

7 ANS 7 % : 371,68.

8 ANS 8 % : 424,78.

9 ANS 9 % : 477,88.

10 ANS 10 % : 530,98.

11 ANS 11 % : 584,07.

12 ANS 12 % : 637,17.

13 ANS 13 % : 690,27.

14 ANS 14 % : 743,37.

15 ANS 15 % : 796,47.


NIVEAU : II.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 190.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.604,76.

3 ANS 3 % : 168,14.

4 ANS 4 % : 224,19.

5 ANS 5 % : 280,24.

6 ANS 6 % : 336,29.

7 ANS 7 % : 392,33.

8 ANS 8 % : 448,38.

9 ANS 9 % : 504,43.

10 ANS 10 % : 560,48.

11 ANS 11 % : 616,52.

12 ANS 12 % : 672,57.

13 ANS 13 % : 728,62.

14 ANS 14 % : 784,67.

15 ANS 15 % : 840,71.

NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 215.

SALAIRE minimal hiérarchique : 6.342,22.

3 ANS 3 % : 190,27.

4 ANS 4 % : 253,69.

5 ANS 5 % : 317,11.

6 ANS 6 % : 380,53.

7 ANS 7 % : 443,96.

8 ANS 8 % : 507,38.

9 ANS 9 % : 570,80.

10 ANS 10 % : 634,22.

11 ANS 11 % : 697,64.

12 ANS 12 % : 761,07.

13 ANS 13 % : 824,49.

14 ANS 14 % : 887,91.

15 ANS 15 % : 951,33.


NIVEAU : III.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 225.

SALAIRE minimal hiérarchique : 6.637,21.

3 ANS 3 % : 199,12.

4 ANS 4 % : 265,49.

5 ANS 5 % : 331,86.

6 ANS 6 % : 398,23.

7 ANS 7 % : 464,60.

8 ANS 8 % : 530,98.

9 ANS 9 % : 597,35.

10 ANS 10 % : 663,72.

11 ANS 11 % : 730,09.

12 ANS 12 % : 796,47.

13 ANS 13 % : 862,84.

14 ANS 14 % : 929,21.

15 ANS 15 % : 995,58.


NIVEAU : III.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 240.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.079,69.

3 ANS 3 % : 212,39.

4 ANS 4 % : 283,19.

5 ANS 5 % : 353,98.

6 ANS 6 % : 424,78.

7 ANS 7 % : 495,58.

8 ANS 8 % : 566,38.

9 ANS 9 % : 637,17.

10 ANS 10 % : 707,97.

11 ANS 11 % : 778,77.

12 ANS 12 % : 849,56.

13 ANS 13 % : 920,36.

14 ANS 14 % : 991,16.

15 ANS 15 % : 1.061,95.

NIVEAU : IV.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 255.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.522,17.

3 ANS 3 % : 225,67.

4 ANS 4 % : 300,89.

5 ANS 5 % : 376,11.

6 ANS 6 % : 451,53.

7 ANS 7 % : 526,55.

8 ANS 8 % : 601,77.

9 ANS 9 % : 677,00.

10 ANS 10 % : 752,22.

11 ANS 11 % : 827,44.

12 ANS 12 % : 902,66.

13 ANS 13 % : 977,88.

14 ANS 14 % : 1.053,10.

15 ANS 15 % : 1.128,33.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 270.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.964,65.

3 ANS 3 % : 238,94.

4 ANS 4 % : 318,59.

5 ANS 5 % : 398,23.

6 ANS 6 % : 477,88.

7 ANS 7 % : 557,53.

8 ANS 8 % : 637,17.

9 ANS 9 % : 716,82.

10 ANS 10 % : 796,47.

11 ANS 11 % : 876,11.

12 ANS 12 % : 955,76.

13 ANS 13 % : 1.035,40

14 ANS 14 % : 1.115,05.

15 ANS 15 % : 1.194,70.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 285.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.407,13.

3 ANS 3 % : 252,21.

4 ANS 4 % : 336,29.

5 ANS 5 % : 420,36.

6 ANS 6 % : 504,43.

7 ANS 7 % : 588,50.

8 ANS 8 % : 672,57.

9 ANS 9 % : 756,64.

10 ANS 10 % : 840,71.

11 ANS 11 % : 924,78.

12 ANS 12 % : 1.008,86.

13 ANS 13 % : 1.092,93.

14 ANS 14 % : 1.177,00.

15 ANS 15 % : 1.261,07.

NIVEAU : V.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 305.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.997,11.

3 ANS 3 % : 269,91.

4 ANS 4 % : 359,88.

5 ANS 5 % : 449,86.

6 ANS 6 % : 539,83.

7 ANS 7 % : 629,80.

8 ANS 8 % : 719,77.

9 ANS 9 % : 809,74.

10 ANS 10 % : 899,71.

11 ANS 11 % : 989,68.

12 ANS 12 % : 1.079,65.

13 ANS 13 % : 1.169,62.

14 ANS 14 % : 1.259,60.

15 ANS 15 % : 1.349,57.


NIVEAU : V.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 335.

SALAIRE minimal hiérarchique : 9.882,07.

3 ANS 3 % : 296,46.

4 ANS 4 % : 395,28.

5 ANS 5 % : 494,10.

6 ANS 6 % : 592,92.

7 ANS 7 % : 691,74.

8 ANS 8 % : 790,57.

9 ANS 9 % : 889,39.

10 ANS 10 % : 988,21.

11 ANS 11 % : 1.087,03.

12 ANS 12 % : 1.185,85.

13 ANS 13 % : 1.284,67

14 ANS 14 % : 1.383,49.

15 ANS 15 % : 1.482,31.

NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 365.

SALAIRE minimal hiérarchique : 10.767,03.

3 ANS 3 % : 323,01.

4 ANS 4 % : 430,68.

5 ANS 5 % : 538,35.

6 ANS 6 % : 646,02.

7 ANS 7 % : 753,69.

8 ANS 8 % : 861,36.

9 ANS 9 % : 969,03.

10 ANS 10 % : 1.076,70.

11 ANS 11 % : 1.184,37.

12 ANS 12 % : 1.292,04.

13 ANS 13 % : 1.399,71.

14 ANS 14 % : 1.507,38.

15 ANS 15 % : 1.615,05.


NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 395.

SALAIRE minimal hiérarchique : 11.651,99.

3 ANS 3 % : 349,56.

4 ANS 4 % : 466,08.

5 ANS 5 % : 582,60.

6 ANS 6 % : 699,12.

7 ANS 7 % : 815,64.

8 ANS 8 % : 932,16.

9 ANS 9 % : 1.048,68.

10 ANS 10 % : 1.165,20.

11 ANS 11 % : 1.281,72.

12 ANS 12 % : 1.398,24.

13 ANS 13 % : 1.514,76.

14 ANS 14 % : 1.631,28.

15 ANS 15 % : 1.747,80.