Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires)


Ouvriers

MONTANT EN FRANCS.

NIVEAU : I.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 140.

SALAIRE minimal hiérarchique : 4.831,89.

3 ANS 3 % : 144,96.

4 ANS 4 % : 193,28.

5 ANS 5 % : 241,59.

6 ANS 6 % : 289,91.

7 ANS 7 % : 338,23.

8 ANS 8 % : 386,55.

9 ANS 9 % : 434,87.

10 ANS 10 % : 483,19.

11 ANS 11 % : 531,51.

12 ANS 12 % : 579,83.

13 ANS 13 % : 628,15.

14 ANS 14 % : 676,46.

15 ANS 15 % : 724,78.


NIVEAU : I.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 145.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.004,46.

3 ANS 3 % : 150,13.

4 ANS 4 % : 200,18.

5 ANS 5 % : 250,22.

6 ANS 6 % : 300,27.

7 ANS 7 % : 350,31.

8 ANS 8 % : 400,36.

9 ANS 9 % : 450,40.

10 ANS 10 % : 500,45.

11 ANS 11 % : 550,49

12 ANS 12 % : 600,54.

13 ANS 13 % : 650,58.

14 ANS 14 % : 700,62.

15 ANS 15 % : 750,67.


NIVEAU : I.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 155.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.349,59.

3 ANS 3 % : 160,49.

4 ANS 4 % : 213,98.

5 ANS 5 % : 267,48.

6 ANS 6 % : 320,98.

7 ANS 7 % : 374,47.

8 ANS 8 % : 427,97.

9 ANS 9 % : 481,46.

10 ANS 10 % : 534,96.

11 ANS 11 % : 588,45.

12 ANS 12 % : 641,95.

13 ANS 13 % : 695,45.

14 ANS 14 % : 748,94.

15 ANS 15 % : 802,44.

NIVEAU : II.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 170.

SALAIRE minimal hiérarchique : 5.867,30.

3 ANS 3 % : 176,02.

4 ANS 4 % : 234,69.

5 ANS 5 % : 293,37.

6 ANS 6 % : 352,04.

7 ANS 7 % : 410,71.

8 ANS 8 % : 469,38.

9 ANS 9 % : 528,06.

10 ANS 10 % : 586,73.

11 ANS 11 % : 645,40.

12 ANS 12 % : 704,08.

13 ANS 13 % : 762,75.

14 ANS 14 % : 821,42.

15 ANS 15 % : 880,10.


NIVEAU : II.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 190.

SALAIRE minimal hiérarchique : 6.557,57.

3 ANS 3 % : 196,73.

4 ANS 4 % : 262,30.

5 ANS 5 % : 327,88.

6 ANS 6 % : 393,45.

7 ANS 7 % : 459,03.

8 ANS 8 % : 524,61.

9 ANS 9 % : 590,18.

10 ANS 10 % : 655,76.

11 ANS 11 % : 721,33.

12 ANS 12 % : 786,91.

13 ANS 13 % : 852,48.

14 ANS 14 % : 918,06.

15 ANS 15 % : 983,64.

NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 215.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.420,40.

3 ANS 3 % : 222,61.

4 ANS 4 % : 296,82.

5 ANS 5 % : 371,02.

6 ANS 6 % : 445,22.

7 ANS 7 % : 519,43.

8 ANS 8 % : 593,63.

9 ANS 9 % : 667,84.

10 ANS 10 % : 742,04.

11 ANS 11 % : 816,24.

12 ANS 12 % : 890,45.

13 ANS 13 % : 964,65.

14 ANS 14 % : 1.038,86.

15 ANS 15 % : 1.113,06.


NIVEAU : III.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 240.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.283,24.

3 ANS 3 % : 248,50.

4 ANS 4 % : 331,33.

5 ANS 5 % : 414,16.

6 ANS 6 % : 496,99.

7 ANS 7 % : 579,83.

8 ANS 8 % : 662,66.

9 ANS 9 % : 745,49.

10 ANS 10 % : 828,32.

11 ANS 11 % : 911,16.

12 ANS 12 % : 993,99.

13 ANS 13 % : 1.076,82.

14 ANS 14 % : 1.159,65.

15 ANS 15 % : 1.242,49.

NIVEAU : IV.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 255.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.800,94.

3 ANS 3 % : 264,03.

4 ANS 4 % : 352,04.

5 ANS 5 % : 440,05.

6 ANS 6 % : 528,06.

7 ANS 7 % : 616,07.

8 ANS 8 % : 704,08.

9 ANS 9 % : 792,08.

10 ANS 10 % : 880,09.

11 ANS 11 % : 968,10.

12 ANS 12 % : 1.056,11.

13 ANS 13 % : 1.144,12.

14 ANS 14 % : 1.232,13.

15 ANS 15 % : 1.320,14.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 270.

SALAIRE minimal hiérarchique : 9.318,65.

3 ANS 3 % : 279,56.

4 ANS 4 % : 372,75.

5 ANS 5 % : 465,93.

6 ANS 6 % : 559,12.

7 ANS 7 % : 652,31.

8 ANS 8 % : 745,49.

9 ANS 9 % : 838,68.

10 ANS 10 % : 931,87.

11 ANS 11 % : 1.025,05.

12 ANS 12 % : 1.118,24.

13 ANS 13 % : 1.211,42

14 ANS 14 % : 1.304,61.

15 ANS 15 % : 1.397,80.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 285.

SALAIRE minimal hiérarchique : 9.836,35.

3 ANS 3 % : 295,09.

4 ANS 4 % : 393,45.

5 ANS 5 % : 491,82.

6 ANS 6 % : 590,18.

7 ANS 7 % : 688,54.

8 ANS 8 % : 786,91.

9 ANS 9 % : 885,27.

10 ANS 10 % : 983,64.

11 ANS 11 % : 1.082,00.

12 ANS 12 % : 1.180,36.

13 ANS 13 % : 1.278,73.

14 ANS 14 % : 1.377,09.

AGENTS DE MAITRISE D'ATELIER.

NIVEAU : III.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 215.

SALAIRE minimal hiérarchique : 7.561,74.

3 ANS 3 % : 226,85.

4 ANS 4 % : 302,47.

5 ANS 5 % : 378,09.

6 ANS 6 % : 453,70.

7 ANS 7 % : 529,32.

8 ANS 8 % : 604,94.

9 ANS 9 % : 680,56.

10 ANS 10 % : 756,17.

11 ANS 11 % : 831,79.

12 ANS 12 % : 907,41.

13 ANS 13 % : 983,03.

14 ANS 14 % : 1.058,64.

15 ANS 15 % : 1.134,26.


NIVEAU : III.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 240.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.441,02.

3 ANS 3 % : 253,23.

4 ANS 4 % : 337,64.

5 ANS 5 % : 422,05.

6 ANS 6 % : 506,46.

7 ANS 7 % : 590,87.

8 ANS 8 % : 675,28.

9 ANS 9 % : 759,69.

10 ANS 10 % : 844,10.

11 ANS 11 % : 928,51.

12 ANS 12 % : 1.012,92.

13 ANS 13 % : 1.097,33

14 ANS 14 % : 1.181,74.

15 ANS 15 % : 1.266,15.

NIVEAU : IV.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 255.

SALAIRE minimal hiérarchique : 8.968,58.

3 ANS 3 % : 269,06.

4 ANS 4 % : 358,74.

5 ANS 5 % : 448,43.

6 ANS 6 % : 538,11.

7 ANS 7 % : 627,80.

8 ANS 8 % : 717,49.

9 ANS 9 % : 807,17.

10 ANS 10 % : 896,876.

11 ANS 11 % : 986,54.

12 ANS 12 % : 1.076,23.

13 ANS 13 % : 1.165,92.

14 ANS 14 % : 1.255,60.

15 ANS 15 % : 1.345,29.


NIVEAU : IV.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 285.

SALAIRE minimal hiérarchique : 10.023,71.

3 ANS 3 % : 300,71.

4 ANS 4 % : 400,95.

5 ANS 5 % : 501,19.

6 ANS 6 % : 601,42.

7 ANS 7 % : 701,66.

8 ANS 8 % : 801,90.

9 ANS 9 % : 902,13.

10 ANS 10 % : 1.002,37.

11 ANS 11 % : 1.102,61.

12 ANS 12 % : 1.202,85.

13 ANS 13 % : 1.303,08.

14 ANS 14 % : 1.403,32.

15 ANS 15 % : 1.503,56.

NIVEAU : V.

ECHELON : 1.

COEFFICENT : 305.

SALAIRE minimal hiérarchique : 10.727,12.

3 ANS 3 % : 321,81.

4 ANS 4 % : 429,08.

5 ANS 5 % : 536,56.

6 ANS 6 % : 643,63.

7 ANS 7 % : 750,90.

8 ANS 8 % : 858,17.

9 ANS 9 % : 965,44.

10 ANS 10 % : 1.072,71.

11 ANS 11 % : 1.179,98.

12 ANS 12 % : 1.287,25.

13 ANS 13 % : 1.394,53.

14 ANS 14 % : 1.501,80.

15 ANS 15 % : 1.609,07.


NIVEAU : V.

ECHELON : 2.

COEFFICENT : 335.

SALAIRE minimal hiérarchique : 11.782,25.

3 ANS 3 % : 353,47.

4 ANS 4 % : 471,29.

5 ANS 5 % : 589,11.

6 ANS 6 % : 706,94.

7 ANS 7 % : 824,76.

8 ANS 8 % : 942,58.

9 ANS 9 % : 1.060,40.

10 ANS 10 % : 1.178,23.

11 ANS 11 % : 1.296,05.

12 ANS 12 % : 1.413,87.

13 ANS 13 % : 1.531,69

14 ANS 14 % : 1.649,52.

15 ANS 15 % : 1.767,34.

NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 365.

SALAIRE minimal hiérarchique : 12.837,38.

3 ANS 3 % : 385,12.

4 ANS 4 % : 513,50.

5 ANS 5 % : 641,87.

6 ANS 6 % : 770,24.

7 ANS 7 % : 898,62.

8 ANS 8 % : 1.026,99.

9 ANS 9 % : 1.156,36.

10 ANS 10 % : 1.283,74.

11 ANS 11 % : 1.412,11.

12 ANS 12 % : 1.540,49.

13 ANS 13 % : 1.668,86.

14 ANS 14 % : 1.797,23.

15 ANS 15 % : 1.925,61.


NIVEAU : V.

ECHELON : 3.

COEFFICENT : 395.

SALAIRE minimal hiérarchique : 13.892,51.

3 ANS 3 % : 416,78.

4 ANS 4 % : 555,70.

5 ANS 5 % : 694,63.

6 ANS 6 % : 833,55.

7 ANS 7 % : 972,48.

8 ANS 8 % : 1.111,40.

9 ANS 9 % : 1.250,33.

10 ANS 10 % : 1.389,25.

11 ANS 11 % : 1.528,18.

12 ANS 12 % : 1.667,10.

13 ANS 13 % : 1.806,03.

14 ANS 14 % : 1.944,95.

15 ANS 15 % : 2.083,88.