Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 26 octobre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 26 octobre 2000)

Ouvriers
(Montants en francs.)
--------------------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 3 ANS 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS
minimal 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %
hiérar-
chique
I 1 140 4 263,75 127,91 170,55 213,19 255,83 298,46 341,10
2 145 4 416,03 132,48 176,64 220,80 264,96 309,12 353,28
3 155 4 720,58 141,62 188,82 236,03 283,23 330,44 377,65
II 1 170 5 177,42 155,32 207,10 258,87 310,65 362,42 414,19
3 190 5 786,52 173,60 231,46 289,33 347,19 405,06 462,92
III 1 215 6 547,91 196,44 261,92 327,40 392,87 458,35 523,83
3 240 7 309,29 219,28 292,37 365,46 438,56 511,65 584,74
1 255 7 766,12 232,98 310,64 388,31 465,97 543,63 621,29
IV 2 270 8 222,95 246,69 328,92 411,15 493,38 575,61 657,84
3 285 8 679,78 260,39 347,19 433,99 520,79 607,58 694,38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS
minimal 9 % 10 % 11 % 12 %
hiérar-
chique
I 1 140 4 263,75 383,74 426,38 469,01 511,65
2 145 4 416,03 397,44 441,60 485,76 529,92
3 155 4 720,58 424,85 472,06 519,26 566,47
II 1 170 5 177,42 465,97 517,74 569,52 621,29
3 190 5 786,52 520,79 578,65 636,52 694,38
III 1 215 6 547,91 589,31 654,79 720,27 785,75
3 240 7 309,29 657,84 730,93 804,02 877,11
1 255 7 766,12 698,95 776,61 854,27 931,93
IV 2 270 8 222,95 740,07 822,30 904,52 986,75
3 285 8 679,78 781,18 867,98 954,78 1041,57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 13 ANS 14 ANS 15 ANS
minimal 13 % 14 % 15 %
hiérar-
chique
I 1 140 4 263,75 554,29 596,93 639,56
2 145 4 416,03 574,08 618,24 662,40
3 155 4 720,58 613,68 660,88 708,09
II 1 170 5 177,42 673,05 724,84 776,61
3 190 5 786,52 752,25 810,11 867,98
III 1 215 6 547,91 851,23 916,71 982,19
3 240 7 309,29 950,21 1023,30 1096,39
1 255 7 766,12 1009,60 1087,26 1164,92
IV 2 270 8 222,95 1068,98 1151,21 1233,44
3 285 8 679,78 1128,37 1215,17 1301,97

-------------------------------------------------Agents de maîtrise d'atelier
(Montants en francs.)
------------------------ ------------------------------------------
NIV ECH COEF. SALAIRE 3 ANS 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS
minimal 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %
hiérar-
chique
III 1 215 6 672,63 200,18 266,91 333,63 400,36 467,08 533,81
3 240 7 448,52 223,46 297,94 372,43 446,91 521,40 595,88
IV 1 255 7 914,05 237,42 316,56 395,70 474,84 553,98 633,12
3 285 8 845,11 265,35 353,80 442,26 530,71 619,16 707,61
V 1 305 9 465,82 283,97 378,63 473,29 567,95 662,61 757,27
2 335 10 396,88 311,91 415,88 519,84 623,81 727,78 831,75
3 365 11 327,96 339,84 453,12 566,40 679,68 792,96 906,24
3 395 12 259,02 367,77 490,36 612,95 735,54 858,13 980,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS
minimal 9 % 10 % 11 % 12 %
hiérar-
chique
III 1 215 6 672,63 600,54 667,26 733,99 800,72
3 240 7 448,52 670,37 744,85 819,34 893,82
IV 1 255 7 914,05 712,26 791,41 870,55 949,69
3 285 8 845,11 796,06 884,51 972,96 1061,41
V 1 305 9 465,82 851,92 946,58 1041,24 1135,90
2 335 10 396,88 935,72 1039,69 1143,66 1247,63
3 365 11 327,96 1019,52 1132,80 1246,08 1359,36
3 395 12 259,02 367,77 1225,90 1348,49 1471,08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 13 ANS 14 ANS 15 ANS
minimal 13 % 14 % 15 %
hiérar-
chique
III 1 215 6 672,63 867,44 934,17 1000,89
3 240 7 448,52 968,31 1042,79 1117,28
IV 1 255 7 914,05 1028,83 1107,97 1187,11
3 285 8 845,11 1149,86 1238,32 1326,77
V 1 305 9 465,82 1230,56 1325,21 1419,87
2 335 10 396,88 1351,59 1455,56 1559,53
3 365 11 327,96 1472,63 1585,91 1699,19
3 395 12 259,02 1593,67 1716,26 1838,85

---------------------------------------------------