Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 26 octobre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Région parisienne Avenant du 26 octobre 2000)

--------------------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 3 ANS 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS
minimal 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %
hiérar-
I 1 140 4 524,80 135,74 180,99 226,24 271,49 316,74 361,98
2 145 4 686,40 140,59 187,46 234,32 281,18 328,05 374,91
3 155 5 009,60 150,29 200,38 250,48 300,58 350,67 400,77
II 1 170 5 494,40 164,83 219,78 274,72 329,66 384,61 439,55
2 180 5 817,60 174,53 232,70 290,88 349,06 407,23 465,41
3 190 6 140,80 184,22 245,63 307,04 368,45 429,86 491,26
III 1 215 6 948,80 208,46 277,95 347,44 416,93 486,42 555,90
2 225 7 272,00 218,16 290,88 363,60 436,32 509,04 581,76
3 240 7 756,80 232,70 310,27 387,84 465,41 542,98 620,54
IV 1 255 8 241,60 247,25 329,66 412,08 494,50 576,91 659,33
2 270 8 726,40 261,79 349,06 436,32 523,58 610,85 698,11
3 285 9 211,20 276,34 368,45 460,56 552,67 644,78 736,90
1 305 9 857,60 295,73 394,30 492,88 591,46 690,03 788,61
V 2 335 10827,20 324,82 433,09 541,36 649,63 757,90 866,18
3 365 11796,80 353,90 471,87 589,84 707,81 825,78 943,74
3 395 12766,40 382,99 510,66 638,32 765,98 893,65 1021,3

------------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS
minimal 9 % 10 % 11 % 12 %
hiérar-
I 1 140 4 524,80 407,23 452,48 497,73 542,98
2 145 4 686,40 421,78 468,64 515,50 562,37
3 155 5 009,60 450,86 500,96 551,06 601,15
II 1 170 5 494,40 494,50 549,44 604,38 659,33
2 180 5 817,60 523,58 581,76 639,94 698,11
3 190 6 140,80 552,67 614,08 675,49 736,90
III 1 215 6 948,80 625,39 694,88 764,37 833,86
2 225 7 272,00 654,48 727,20 799,92 872,64
3 240 7 756,80 698,11 775,68 853,25 930,82
IV 1 255 8 241,60 741,74 824,16 906,58 988,99
2 270 8 726,40 785,38 872,64 959,90 104,17
3 285 9 211,20 829,01 921,11 101,23 110,34
1 305 9 857,60 887,18 985,76 108,34 118,91
V 2 335 10827,20 974,45 108,72 119,99 129,26
3 365 11796,80 106,71 179,68 129,65 141,62
3 395 12766,40 148,98 127,64 140,30 153,97

--------------------------------------------------
NIV. ECH. COEF. SALAIRE 13 ANS 14 ANS 15 ANS
minimal 13 % 14 % 15 %
hiérar-
I 1 140 4 524,80 588,22 633,47 678,72
2 145 4 686,40 609,23 656,10 702,96
3 155 5 009,60 651,25 701,34 751,44
II 1 170 5 494,40 714,27 769,27 824,16
2 180 5 817,60 756,29 814,46 872,64
3 190 6 140,80 798,30 859,71 921,12
III 1 215 6 948,80 903,34 972,83 1042,32
2 225 7 272,00 945,36 1018,08 1090,80
3 240 7 756,80 1008,38 1085,95 1163,52
IV 1 255 8 241,60 1071,41 1153,82 1236,24
2 270 8 726,40 1134,43 1221,70 1308,96
3 285 9 211,20 1197,46 1289,57 1381,68
1 305 9 857,60 1281,49 1380,06 1478,64
V 2 335 10827,20 1407,54 1515,81 1624,08
3 365 11796,80 1533,58 1651,55 1769,52
3 395 12766,40 1659,63 1787,30 1914,96