Article 1er
Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " sont fixés pour l'année 2005 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2005.
Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.
Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux garantis annuels.
Article 2
La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est portée à 4,71678 à compter du 1er janvier 2006 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151 heures 67 par mois.
Les salaires minimaux hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptés proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
Un barème, exprimé en euros, applicable à compter du 1er janvier 2006, fixé en fonction de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151 heures 67 par mois, est annexé au présent avenant. Il tient compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers prévues à l'article 9 de l'avenant " Mensuels " et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à " certaines catégories de mensuels ".
Les salaires minimaux hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Article 3
L'indemnité de panier prévue à l'article 18 de l'avenant " Mensuels " est maintenue à 6,32236 Euros à compter du 1er janvier 2006.
Article 4
Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2 du code du travail et déposé à la direction du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Son extension sera sollicitée en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 8 décembre 2005.
ANNEXE : Barème de taux garantis annuels applicables pour l'année 2005
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.
(En euros)
NIV. | ECHE. | COEF. | OUVRIERS |
ADMINISTR. et techniciens |
AGENTS DE MAITRISE (sauf AM d'atelier |
AGENTS DE MAITRISE d'atelier |
|||
I | 1 | 140 | O1 | 14 233 | 14 233 | ||||
2 | 145 | O2 | 14 268 | 14 248 | |||||
3 | 155 | O3 | 14 370 | 14 268 | |||||
II | 1 | 170 | P1 | 14 397 | 14 287 | ||||
2 | 180 | 14 319 | |||||||
3 | 190 | P2 | 14 902 | 14 363 | |||||
III | 1 | 215 | P3 | 16 630 | 15 864 | AM1 | 15 864 | AM1 | 16 938 |
2 | 225 | 16 578 | |||||||
3 | 240 | TA1 | 18 534 | 17 647 | AM2 | 17 647 | AM2 | 18 864 | |
IV | 1 | 255 | TA2 | 19 521 | 18 596 | AM3 | 18 596 | AM3 | 19 869 |
2 | 270 | TA3 | 20 655 | 19 695 | |||||
3 | 285 | TA4 | 21 817 | 20 795 | AM4 | 20 795 | AM4 | 22 222 | |
V | 1 | 305 | 22 123 | AM5 | 22 123 | AM5 | 23 647 | ||
2 | 335 | 24 289 | AM6 | 24 289 | AM6 | 25 962 | |||
3 | 365 | 26 315 | AM7 | 26 315 | AM7 | 28 160 | |||
3 | 395 | 28 505 | AM7 | 28 505 | AM7 | 30 486 |
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er janvier 2006
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaires de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures
Administratifs et techniciens - Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier)
(En euros)
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
3 ANS 3 % |
4 ANS 4 % |
5 ANS 5 % |
6 ANS 6 % |
7 ANS 7 % |
1 | 140 | 660,35 | 19,81 | 26,41 | 33,02 | 39,62 | 46,22 | |
I | 2 | 145 | 683,93 | 20,52 | 27,36 | 34,20 | 41,04 | 47,88 |
3 | 155 | 731,10 | 21,93 | 29,24 | 36,56 | 43,87 | 51,18 | |
1 | 170 | 801,85 | 24,06 | 32,07 | 40,09 | 48,11 | 56,13 | |
II | 2 | 180 | 849,02 | 25,47 | 33,96 | 42,45 | 50,94 | 59,43 |
3 | 190 | 896,19 | 26,89 | 35,85 | 44,81 | 53,77 | 62,73 | |
1 | 215 | 1 014,11 | 30,42 | 40,56 | 50,71 | 60,85 | 70,99 | |
III | 2 | 225 | 1 061,28 | 31,84 | 42,45 | 53,06 | 63,68 | 74,29 |
3 | 240 | 1 132,03 | 33,96 | 45,28 | 56,60 | 67,92 | 79,24 | |
1 | 255 | 1 202,78 | 36,08 | 48,11 | 60,14 | 72,17 | 84,19 | |
IV | 2 | 270 | 1 273,53 | 38,21 | 50,94 | 63,68 | 76,41 | 89,15 |
3 | 285 | 1 344,28 | 40,33 | 53,77 | 67,21 | 80,66 | 94,10 | |
1 | 305 | 1 438,62 | 43,16 | 57,54 | 71,93 | 86,32 | 100,70 | |
V | 2 | 335 | 1 580,12 | 47,40 | 63,20 | 79,01 | 94,81 | 110,61 |
3 | 365 | 1 721,62 | 51,65 | 68,86 | 86,08 | 103,30 | 120,51 | |
3 | 395 | 1 863,13 | 55,89 | 74,53 | 93,16 | 111,79 | 130,42 |
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
8 ANS 8 % |
9 ANS 9 % |
10 ANS 10 % |
11 ANS 11 % |
12 ANS 12 % |
1 | 140 | 660,35 | 52,83 | 59,43 | 66,04 | 72,64 | 79,24 | |
I | 2 | 145 | 683,93 | 54,71 | 61,55 | 68,39 | 75,23 | 82,07 |
3 | 155 | 731,10 | 58,49 | 65805 | 73,11 | 80,42 | 87,73 | |
1 | 170 | 801,85 | 64,15 | 72,17 | 80,19 | 88,20 | 96,22 | |
II | 2 | 170 | 849,02 | 67,92 | 75,41 | 84,90 | 93,39 | 101,88 |
3 | 190 | 896,19 | 71,70 | 80,66 | 89,62 | 98,58 | 107,54 | |
1 | 215 | 1 014,11 | 81,13 | 91,27 | 101,41 | 111,55 | 121,69 | |
III | 2 | 215 | 1 061,28 | 84,90 | 95,52 | 106,13 | 116,74 | 127,35 |
3 | 240 | 1 132,03 | 90,56 | 101,88 | 113,20 | 124,52 | 135,84 | |
1 | 255 | 1 202,78 | 96,22 | 108,25 | 120,28 | 132,31 | 144,33 | |
IV | 2 | 270 | 1 273,53 | 101,88 | 114,62 | 127,35 | 140,09 | 152,82 |
3 | 285 | 1 344,28 | 107,54 | 120,99 | 134,43 | 147,87 | 161,31 | |
1 | 305 | 1 438,62 | 115,09 | 129,48 | 143,86 | 158,25 | 172,63 | |
V | 2 | 335 | 1 580,12 | 126,41 | 142,21 | 158,01 | 173,81 | 189,61 |
3 | 365 | 1 721,62 | 137,73 | 154,95 | 172,16 | 189,38 | 206,59 | |
3 | 395 | 1 863,13 | 149,05 | 167,68 | 186,31 | 204,94 | 223,58 | |
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
13 ANS 13 % |
14 ANS 14 % |
15 ANS 15 % |
||
1 | 140 | 660,35 | 85,85 | 92,45 | 99,05 | |||
I | 2 | 145 | 683,93 | 88,91 | 95,75 | 102,59 | ||
3 | 155 | 731,10 | 95,04 | 102,35 | 109,67 | |||
1 | 170 | 801,85 | 104,24 | 112,26 | 120,28 | |||
II | 2 | 170 | 849,02 | 110,37 | 118,86 | 127,35 | ||
3 | 190 | 896,19 | 116,50 | 125,47 | 134,43 | |||
1 | 215 | 1 014,11 | 131,83 | 141,98 | 152,12 | |||
III | 2 | 225 | 1 061,28 | 137,97 | 148,58 | 159,19 | ||
3 | 240 | 1 132,03 | 147,16 | 158,48 | 169,80 | |||
1 | 255 | 1 202,78 | 156,36 | 168,39 | 180,42 | |||
IV | 2 | 270 | 1 273,53 | 165,56 | 178,29 | 191,03 | ||
3 | 285 | 1 344,28 | 174,76 | 188,20 | 201,64 | |||
1 | 305 | 1 438,62 | 187,02 | 201,41 | 215,79 | |||
V | 2 | 335 | 1 580,12 | 205,42 | 221,22 | 237,02 | ||
3 | 365 | 1 721,62 | 223,81 | 241,03 | 258,24 | |||
3 | 395 | 1 863,13 | 242,21 | 260,84 | 279,47 |
Ouvriers.
(En euros)
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
3 ANS 3 % |
4 ANS 4 % |
5 ANS 5% |
6 ANS 6 % |
7 ANS 7 % |
1 | 140 | 693,37 | 20,80 | 27,73 | 34,67 | 41,60 | 48,54 | |
I | 2 | 145 | 718,13 | 21,54 | 28,73 | 35,91 | 43,09 | 50,27 |
3 | 155 | 767,66 | 23,03 | 30,71 | 38,38 | 46,06 | 53,74 | |
1 | 170 | 841,94 | 25,26 | 33,68 | 42,10 | 50,52 | 58,94 | |
II | 3 | 190 | 941,00 | 28,23 | 37,64 | 47,05 | 56,46 | 65,87 |
1 | 215 | 1 064,82 | 31,94 | 42,59 | 53,24 | 63,89 | 74,54 | |
III | 3 | 240 | 1 188,63 | 35,66 | 47,55 | 59,43 | 71,32 | 83,20 |
1 | 255 | 1 262,92 | 37,89 | 50,52 | 63,15 | 75,78 | 88,40 | |
IV | 2 | 270 | 1 337,21 | 40,12 | 53,49 | 66,86 | 80,23 | 93,60 |
3 | 285 | 1 411,49 | 42,34 | 56,46 | 70,57 | 84,69 | 98,80 | |
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
8 ANS 8 % |
9 ANS 9 % |
10 ANS 10 % |
11 ANS 11 % |
12 ANS 12 % |
1 | 140 | 693,37 | 55,47 | 62,40 | 69,34 | 76,27 | 83,20 | |
I | 2 | 145 | 718,13 | 57,45 | 64,63 | 71,81 | 78,99 | 86,16 |
3 | 155 | 767,66 | 61,41 | 69,09 | 76,77 | 84,44 | 92,12 | |
1 | 170 | 841,94 | 67,36 | 75,77 | 84,19 | 92,61 | 101,03 | |
II | 3 | 190 | 940,00 | 75,28 | 84,69 | 94,10 | 103,51 | 112,92 |
1 | 215 | 1 064,82 | 85,19 | 95,83 | 106,48 | 117,13 | 127,78 | |
III | 3 | 240 | 1 188,63 | 95,09 | 106,98 | 118,86 | 130,75 | 142,64 |
1 | 255 | 1 262,92 | 101,03 | 113,66 | 126,29 | 138,92 | 151,55 | |
IV | 2 | 270 | 1 337,21 | 106,98 | 120,35 | 133,72 | 147,09 | 160,47 |
3 | 285 | 1 411,49 | 112,92 | 127,03 | 141,15 | 155,26 | 169,38 |
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
13 ANS 13 % |
14 ANS 14 % |
15 ANS 15 % |
1 | 140 | 693,37 | 90,14 | 97,07 | 104,01 | |
I | 2 | 145 | 718,13 | 93,36 | 100,54 | 107,72 |
3 | 155 | 767,66 | 99,80 | 107,47 | 115,15 | |
1 | 170 | 841,94 | 109,45 | 117,87 | 126,29 | |
II | 3 | 190 | 941,00 | 122,33 | 131,74 | 141,15 |
1 | 215 | 1 064,82 | 138,43 | 149,07 | 159,72 | |
III | 3 | 240 | 1 188,63 | 154,52 | 166,41 | 178,29 |
1 | 255 | 1 262,92 | 164,18 | 176,81 | 189,44 | |
IV | 2 | 270 | 1 337,21 | 173,84 | 187,21 | 200,58 |
3 | 285 | 1 411,49 | 183,49 | 197,61 | 211,72 |
Agents de maîtrise d'atelier.
(En euros)
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
3 ANS 3 % |
4 ANS 4 % |
5 ANS 5 % |
6 ANS 6 % |
7 ANS 7 % |
III | 1 | 215 | 1 085,10 | 32,55 | 43,40 | 54,26 | 65,11 | 75,96 |
3 | 240 | 1 211,27 | 36,34 | 48,45 | 60,56 | 72,66 | 84,79 | |
IV | 1 | 255 | 1 286,97 | 38,61 | 51,48 | 64,35 | 77,22 | 90,09 |
3 | 285 | 1 438,38 | 43,15 | 57,54 | 71,92 | 86,30 | 100,69 | |
1 | 305 | 1 539,32 | 46,18 | 61,57 | 76,97 | 92,36 | 107,75 | |
V | 2 | 335 | 1 690,73 | 50,72 | 67,63 | 84,54 | 101,44 | 118,35 |
3 | 365 | 1 842,13 | 55,26 | 73,69 | 92,11 | 110,53 | 128,95 | |
3 | 395 | 1 993,55 | 59,81 | 79,74 | 99,68 | 119,61 | 139,55 | |
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
8 ANS 8 % |
9 ANS 9 % |
10 ANS 10 % |
11 ANS 11 % |
12 ANS 12 % |
III | 1 | 215 | 1 085,10 | 86,81 | 97,66 | 108,51 | 119,36 | 130,21 |
3 | 240 | 1 211,27 | 96,90 | 109,01 | 121,13 | 133,24 | 145,35 | |
IV | 1 | 255 | 1 286,97 | 102,96 | 115,83 | 128,70 | 141,57 | 154,44 |
3 | 285 | 1 438,38 | 115,07 | 129,45 | 143,84 | 158,22 | 172,61 | |
1 | 305 | 1 539,32 | 123,15 | 138,54 | 153,93 | 169,33 | 184,72 | |
V | 2 | 335 | 1 690,73 | 135,26 | 152,17 | 169,07 | 185,98 | 202,89 |
3 | 365 | 1 842,13 | 147,37 | 165,79 | 184,21 | 202,63 | 221,06 | |
3 | 395 | 1 993,55 | 159,48 | 179,42 | 199,36 | 219,29 | 239,23 | |
NIV. | ECH. | COEF. |
REMUNERATION minimale hiérarchique |
13 ANS 13 % |
14 ANS 14 % |
15 ANS 15 % |
||
III | 1 | 215 | 1 085,10 | 141,06 | 151,91 | 162,77 | ||
3 | 240 | 1 211,27 | 157,47 | 169,58 | 181,69 | |||
IV | 1 | 255 | 1 286,97 | 167,31 | 180,18 | 193,05 | ||
3 | 285 | 1 438,38 | 186,99 | 201,37 | 215,76 | |||
1 | 305 | 1 539,32 | 200,11 | 215,50 | 230,90 | |||
V | 2 | 335 | 1 690,73 | 219,79 | 236,70 | 253,61 | ||
3 | 365 | 1 842,13 | 239,48 | 257,90 | 276,32 | |||
3 | 395 | 1 993,55 | 259,16 | 279,10 | 299,03 |
Avenant étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er).