Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 24 novembre 2006)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 24 novembre 2006)


Dans le cadre des négociations salariales qui se sont tenues le 17 novembre dernier, les partenaires sociaux s'accordent sur les 3 points suivants :

Une revalorisation des grilles dépendantes de la convention collective des personnels des services administratifs, économiques et éducatifs : les grilles proposées (voir annexe ci-jointe), outre le fait de présenter des rémunérations supérieures au SMIC, intègrent 2 points de plus pour l'ensemble des indices au 1er novembre 2006.

Un travail paritaire sur les possibilités d'instaurer dans notre secteur professionnel un plan d'épargne retraite pour permettre aux salariés d'accéder à ce type d'épargne avec des conditions fiscales avantageuses. Ce travail commencera en janvier 2007.

La poursuite de la mise en oeuvre de l'accord de méthode sur la gestion des ressources humaines qui nous amène, après l'étude des fonctions et des compétences, la formation et la mobilité des personnels à créer de nouvelles grilles de rémunération. Ce travail commencera en mars 2007.

Fait à Paris, le 24 novembre 2006.

ANNEXE : Grilles de rémunération applicables au 1er novembre 2006

Personnels des services administratifs et économiques
ECHELON DUREE CATEGORIE 1 CATEGORIE 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
1 2 281 282 284 294
2 2 282 284 287 300
3 2 283 285 291 303
4 2 284 286 298 311
5 2 285 287 301 319
6 4 286 295 312 327
7 4 289 300 321 338
8 4 298 309 330 348
9 4 304 321 340 360
10 4 311 328 350 372
11 4 319 336 360 381
12 illimité 325 341 366 386

ECHELON DUREE CATEGORIE 3 CATEGORIE 4
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
1 2 303 332 343 418
2 2 310 341 351 427
3 2 318 350 362 441
4 2 325 360 373 455
5 2 331 370 384 469
6 4 341 380 399 489
7 4 353 392 417 512
8 4 366 406 436 533
9 4 379 421 450 554
10 4 391 433 464 571
11 4 401 445 477 587
12 illimité 407 450 483 592


2. Personnels d'éducation
ECHELON DUREE CATEGORIE 1 CATEGORIE 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
1 2 281 282 284 285
2 2 282 283 286 288
3 2 283 284 287 299
4 2 284 287 302 315
5 2 286 302 316 329
6 4 289 316 334 348
7 4 302 329 353 367
8 4 311 349 373 387
9 4 325 363 392 406
10 4 334 378 407 424
11 4 349 392 417 434
12 illimité 355 398 423 440

ECHELON DUREE CATEGORIE 3 CATEGORIE 4
Echelle 1 Echelle 2
1 2 292 329 397
2 2 306 349 412
3 2 321 368 426
4 2 334 382 441
5 2 349 397 456
6 4 363 417 476
7 4 382 436 496
8 4 402 456 516
9 4 421 476 536
10 4 441 491 551
11 4 451 501 561
12 illimité 457 507 567


Documentalistes de l'enseignement secondaire et technique privés (non contractualisés)

Catégorie unique
ECHELON TEMPS APRES + de 600 de 301 A 600 - de 300
(ans) ELEVES ELEVES ELEVES
1 - 344 329 317
2 2 365 349 332
3 4 379 364 346
4 6 391 376 357
5 8 405 388 368
6 10 424 408 385
7 14 445 427 404
8 18 464 445 419
9 22 489 470 442
10 27 507 487 457
11 32 517 497 466
12 36 523 503 472


Grilles maintenues à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2006

Catégorie II
ECHELON TEMPS APRES + de 600 de 301 A 600 - de 300
(ans) ELEVES ELEVES ELEVES
1 - 302 293 285
2 2 320 309 299
3 4 330 322 310
4 6 340 329 320
5 8 353 341 329
6 10 371 358 343
7 14 387 375 360
8 18 403 389 374
9 22 424 411 394
10 27 440 425 408
11 32 448 433 416
12 36 454 439 422


Documentaliste adjoint
INDICE INDICE INDICE
279 320 382
289 333 396
301 353 404
309 363 410