Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Salaires Accord du 3 juin 2005)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Salaires Accord du 3 juin 2005)


A dater du 1er juillet 2005, les grilles indiciaires des personnels des services administratifs et économiques et du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés sont modifiées.

Les grilles qui en résultent sont les suivantes :

1. Personnels AES
ECHELON DUREE CATEGORIE 1 CATEGORIE 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
1 2 275 276 278 292
2 2 276 278 283 298
3 2 277 280 289 301
4 2 278 282 296 309
5 2 279 285 299 317
6 4 280 293 309 325
7 4 287 298 318 336
8 4 296 307 327 346
9 4 302 319 338 358
10 4 309 326 348 370
11 4 317 334 358 379
12 323 339 364 384

ECHELON DUREE CATEGORIE 3 CATEGORIE 4
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
1 2 301 330 341 416
2 2 308 339 349 425
3 2 316 348 360 439
4 2 323 358 371 453
5 2 329 368 382 467
6 4 339 378 397 487
7 4 351 390 415 510
8 4 364 404 434 531
9 4 377 419 448 552
10 4 389 431 462 569
11 4 399 443 475 585
12 405 448 481 590


2. Personnels d'éducation
ECHELON DUREE CATEGORIE 1 CATEGORIE 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
1 2 275 276 278 280
2 2 276 278 281 286
3 2 277 280 285 297
4 2 278 285 300 313
5 2 280 300 314 327
6 4 285 314 332 346
7 4 300 327 351 365
8 4 309 347 371 385
9 4 323 361 390 404
10 4 332 376 405 422
11 4 347 390 415 432
12 353 396 421 438

ECHELON DUREE CATEGORIE 3 CATEGORIE 4
Echelle 1 Echelle 2
1 2 290 337 395
2 2 304 347 410
3 2 319 366 424
4 2 332 380 439
5 2 347 395 454
6 4 361 415 474
7 4 380 434 494
8 4 400 454 514
9 4 419 474 534
10 4 439 489 549
11 4 449 499 559
12 455 505 565


Fait à Paris, le 3 juin 2005.