Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 11 du 31 janvier 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 11 du 31 janvier 2001)

Article 1er

L'Annexe IV "Salaires" de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 est remplacée par la nouvelle annexe IV jointe au présent avenant.
CCN "L'Alliance 7" du 1er juillet 1993.Annexe IV "Salaires" Barème " assiette de primes "
(Base 169 heures par mois)
Effet au 1er janvier 2001

NIVEAU COEFFICIENT MONTANT MONTANT
en FF en EURO
120 5 705 869,72
125 5 811 885,88
I 130 5 919 902,35
135 6 029 919,12
140 6 127 934,06
145 6 227 949,30
150 6 337 966,07
II 155 6 450 983,30
160 6 533 995,95
165 6 618 1008,91
170 6 701 1021,56
175 6 766 1031,47
III 180 6 831 1041,38
185 6 895 1051,14
190 6 960 1061,05
195 7 046 1074,16
200 7 146 1089,40
IV 210 7 353 1120,96
220 7 576 1154,95
230 7 804 1189,71
V 240 8 031 1224,32
250 8 256 1258,62
260 8 482 1293,07
VI 270 8 707 1327,37
280 8 933 1361,83
290 9 157 1395,98
300 9 382 1430,28
310 9 655 1471,90
VII 320 9 917 1511,84

330 10 185 1552,69
340 10 451 1593,24

Barème de ressources garanties
(Base 169 heures par mois)
Effet au 1er janvier 2001
I : RESSOURCES GARANTIES (en francs) II : RESSOURCES GARANTIES (en euro) III : INDICE D'INCREMENTATION RGA ..........................................................
NIVEAU COEF I II III
annuel- mensuel- annuel- mensuel-
le le le le
...... .... ........ ........ . ...... ..... ... .......
120 91 774 7 172 13990,86 1093,36
125 92 141 7 194 14046,82 1096,74 1,0040
I 130 92 510 7 216 14103,01 1100,06 1,0040
135 92 880 7 238 14159,42 1103,36 1,0040
140 93 251 7 260 14216,06 1106,83 1,0040
...... .... ........ ........ .................. .......
145 94 184 7 330 14358,22 1117,41 1,0100
150 95 126 7 399 14501,80 1127,98 1,0100
II 155 96 077 7 469 14646,82 1138,63 1,0100
160 97-038 7 542 14793,29 1149,78 1,0100
165 98 008 7 616 14941,22 1161,03 1,0100
...... .... ........ ........ .................. ........
170 99 184 7 707 15120,51 1174,91 1,0120
175 100 374 7 801 15301,96 1189,21 1,0120
III 180 101 579 7 896 15485,58 1203,68 1,0120
185 102 798 7 992 15671,41 1218,36 1,0120
190 104 031 8 089 15859,47 1233,20 1,0120
195 105 280 8 186 16049,78 1247,97 1,0120
...... .... ........ ........ ........ ......... .......
200 107 385 8 353 16370,78 1273,45 1,0200
IV 210 109 533 8 515 16698,19 1298,10 1,0200
220 111 724 8 679 17032,15 1323,10 1,0200
...... ...................... ..........................
230 115 187 8 949 17560,15 1364,20 1,0310
V 240 118-758 9 227 18104,52 1406,68 1,0310
250 122 439 9 515 18665,76 1450,59 1,0310
...... ............. ........ ........ ......... ......
260 125 806 9 777 19179,06 1490,50 1,0275
VI 270 129 266 10 047 19706,49 1531,59 1,0275
280 132 821 10 324 20248,42 1573,88 1,0275
290 136 473 10 610 20805,25 1617,44 1,0275
...... ............. ........ .................. ......
300 140 227 10 904 21377,39 1662,26 1,0275
310 144 083 11 202 21965,27 1707,78 1,0275
VII 320 148 045 11 511 22569,32 1754,79 1,0275
330 152 116 11 828 23189,97 1803,11 1,0275
340 156 299 12 154 23827,70 1852,87 1,0275

...... ............. ........ .................. .......
350 160 598 12 354 24482,96 1883,30 1,0275
360 165 014 12 693 25156,24 1935,10 1,0275
VIII 370 169 552 13 042 25848,04 1988,31 1,0275
380 174 130 13 395 26545,93 2041,99 1,0270
390 178 710 13 747 27244,09 2095,70 1,0263
...... .... ........ ........ .................. .......
400 182 730 14 056 27857,08 2142,85 1,0225
410 186 842 14 372 28483,87 2191,07 1,0225
420 191 046 14 696 29124,76 2240,37 1,0225
430 195 344 15 026 29780,06 2290,77 1,0225
IX 440 199 740 15 365 30450,11 2342,32 1,0225
450 204 274 15 713 31141,33 2395,49 1,0227
460 208 768 16 059 31826,44 2448,19 1,0220
470 213 298 16 408 32517,07 2501,31 1,0217
500 226 906 17 454 34591,66 2660,90 1,0638
...... .... ........ ........ .................. .......
600 272 288 20 945 41510,00 3193,08 1,2000
X 700 317 678 24 437 48429,71 3725,36 1,1667
...... .... ........ .......... ................ .......