Entre :
La fédération française des tuiles et briques, agissant au nom des entreprises qui lui sont rattachées,
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération Bâtimat TP CFTC ;
La fédération nationale de la construction (SCAMIC), syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques CFE-CGC ;
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les présentes dispositions se substituent aux annexes AO n° 2 et AO n° 3 du 45e avenant du 6 octobre 1999 pour les ouvriers relevant des dispositions de la CCNTB et AE n° 2 et AE n° 3 du 45e avenant du 6 octobre 1999 pour les ETAM relevant des dispositions de la CCNTB.
Article 1er
Montant des rémunérations minimales annuelles garanties
En euros/annuel
| GROUPE | NIVEAU A | NIVEAU B | NIVEAU C | NIVEAU D |
| 1 | 15 656 | 16 068 | 16 480 | 16 995 |
| 2 | 17 098 | 17 768 | 18 489 | 19 416 |
| 3 | 19 519 | 20 240 | 21 321 | 22 609 |
| 4 | 22 712 | 23 536 | 24 978 | 26 869 |
| 5 | 26 972 | 58 050 | 30 300 | 33 026 |
Article 2
Barème de la prime d'ancienneté
En euros/mensuel
| GROUPE | 3 ANS d'ancienneté | 6 ANS d'ancienneté | 9 ANS d'ancienneté | 12 ANS d'ancienneté | 15 ANS d'ancienneté |
| 1 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 |
| 2 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 |
| 3 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 4 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| 5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Le salarié dont la prime d'ancienneté serait, au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant, supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l'écart entre la prime qu'il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème.
Le montant de cette indemnité différentielle sera versé tant qu'il subsistera un écart entre le montant en valeur de la prime d'ancienneté acquise au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant et celle calculée par application du barème ci-dessus.Article 3
Majoration de l'indemnité de départ en retraite pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche relevant de la CCNTB
Le barème de l'indemnité de départ en retraite des ouvriers et des ETAM, prévu respectivement aux articles O.27 et E.20 de la CCNTB, sera majoré pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche.
Cette majoration sera de :
- 0,2 mois en 2004 à compter de la signature du présent accord ;
- 0,4 mois en 2005 ;
- 0,6 mois en 2006 ;
- 0,8 mois en 2007 ;
- 1 mois à compter de 2008.
Le barème de l'indemnité de départ à la retraite jusqu'à la date de signature du présent accord de :
| ANCIENNETE | OUVRIERS | ETAM |
| 2 à 10 ans | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement |
| à partir de 10 ans | 1,5 mois de salaire | 1,5 mois de salaire |
| 15 ans | 2 mois de salaire | 2 mois de salaire |
| 20 ans | 2,5 mois de salaire | 2,5 mois de salaire |
| 25 ans | 3 mois de salaire | 3 mois de salaire |
| 30 ans | 4 mois de salaire | 4 mois de salaire |
| 35 ans | 4,5 mois de salaire | 4,5 mois de salaire |
| 40 ans | 5 mois de salaire | 5 mois de salaire |
| 45 ans | 5,5 mois de salaire | 5,5 mois de salaire |
Le barème de l'indemnité de départ à la retraite s'établit, à compter de la signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2004, à :
| ANCIENNETE | OUVRIERS | ETAM |
| 2 à 10 ans | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement |
| à partir de 10 ans | 1,5 mois de salaire | 1,5 mois de salaire |
| 15 ans | 2 mois de salaire | 2 mois de salaire |
| 20 ans | 2,7 mois de salaire | 2,7 mois de salaire |
| 25 ans | 3,2 mois de salaire | 3,2 mois de salaire |
| 30 ans | 4 mois de salaire | 4 mois de salaire |
| 35 ans | 4,7 mois de salaire | 4,7 mois de salaire |
| 40 ans | 5,2 mois de salaire | 5,2 mois de salaire |
| 45 ans | 5,7 mois de salaire | 5,7 mois de salaire |
Le barème de l'indemnité de départ à la retraite s'établira à compter du 1er janvier 2005 :
| ANCIENNETE | OUVRIERS | ETAM |
| 2 à 10 ans | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement |
| à partir de 10 ans | 1,5 mois de salaire | 1,5 mois de salaire |
| 15 ans | 2 mois de salaire | 2 mois de salaire |
| 20 ans | 2,9 mois de salaire | 2,9 mois de salaire |
| 25 ans | 3,4 mois de salaire | 3,4 mois de salaire |
| 30 ans | 4,4 mois de salaire | 4,4 mois de salaire |
| 35 ans | 4,9 mois de salaire | 4,9 mois de salaire |
| 40 ans | 5,4 mois de salaire | 5,4 mois de salaire |
| 45 ans | 5,9 mois de salaire | 5,9 mois de salaire |
L'indemnité de départ à la retraite s'établira à compter du 1er janvier 2006 :
| ANCIENNETE | OUVRIERS | ETAM |
| 2 à 10 ans | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement |
| à partir de 10 ans | 1,5 mois de salaire | 1,5 mois de salaire |
| 15 ans | 2 mois de salaire | 2 mois de salaire |
| 20 ans | 3,1 mois de salaire | 3,1 mois de salaire |
| 25 ans | 3,6 mois de salaire | 3,6 mois de salaire |
| 30 ans | 4,6 mois de salaire | 4,6 mois de salaire |
| 35 ans | 5,1 mois de salaire | 5,1 mois de salaire |
| 40 ans | 5,6 mois de salaire | 5,6 mois de salaire |
| 45 ans | 6,1 mois de salaire | 6,1 mois de salaire |
L'indemnité de départ à la retraite s'établira à compter du 1er janvier 2007 :--------------------------------------------------------------
| ANCIENNETE | OUVRIERS | ETAM |
| 2 à 10 ans | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement |
| à partir de 10 ans | 1,5 mois de salaire | 1,5 mois de salaire |
| 15 ans | 2 mois de salaire | 2 mois de salaire |
| 20 ans | 3,3 mois de salaire | 3,3 mois de salaire |
| 25 ans | 3,8 mois de salaire | 3,8 mois de salaire |
| 30 ans | 4,8 mois de salaire | 4,8 mois de salaire |
| 35 ans | 5,3 mois de salaire | 5,3 mois de salaire |
| 40 ans | 5,8 mois de salaire | 5,8 mois de salaire |
| 45 ans | 6,3 mois de salaire | 6,3 mois de salaire |
L'indemnité de départ à la retraite s'établira à compter du 1er janvier 2008 et pour les années suivantes :
| ANCIENNETE | OUVRIERS | ETAM |
| 2 à 10 ans | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement | Indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement |
| à partir de 10 ans | 1,5 mois de salaire | 1,5 mois de salaire |
| 15 ans | 2 mois de salaire | 2 mois de salaire |
| 20 ans | 3,5 mois de salaire | 3,5 mois de salaire |
| 25 ans | 4 mois de salaire | 4 mois de salaire |
| 30 ans | 5 mois de salaire | 5 mois de salaire |
| 35 ans | 5,5 mois de salaire | 5,5 mois de salaire |
| 40 ans | 6 mois de salaire | 6 mois de salaire |
| 45 ans | 6,5 mois de salaire | 6,5 mois de salaire |