Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 5 juillet 2001)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 5 juillet 2001)


La valeur du point est portée au 1er juillet à 45,19 F.

Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail, correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 372,46 F.

Soit une augmentation de 1,8 %.
Barème des salaires
---------------------------------------------------------------
SALAIRE DE BASE SALAIRE DE BASE
COEFFICIENT au 1er janvier 2001 au 1er juillet 2001
150 7 179,50* 7 520,98
155 7 246,33 7 587,81
160 7 468,28 7 602,86
165 7 690,23 7 828,81
175 8 134,13 8 280,71
185 8 578,03 8 732,61
190 8 799,98 8 958,56
200 9 243,88 9 410,46
210 9 687,78 9 862,36
220 10 131,68 10 314,26
230 10 575,88 10 766,16
245 11 241,43 11 444,01
265 12 129,23 12 347,81
275 12 573,13 12 799,71
290 13 238,98 13 477,56
300 13 682,88 13 929,46
330 15 014,58 15 285,16
365 16 568,23 16 866,81
380 17 234,08 17 544,66

---------------------------------------------------------------