Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 9 janvier 2001)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 9 janvier 2001)

Avenant du 9 janvier 2001

La valeur du point est portée au 1er janvier 2001 à 44,39 F.

Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail, correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 365,88 F.

Soit une augmentation de 1,1 %.
Barème des salaires
SALAIRE SALAIRE
DE BASE DE BASE
COEF au 1/7/00 au 1/1/01
(en fr.) (en fr.)
150 7 101,38 7 179,50
155 7 166,40 7 246,33
160 7 385,90 7 468,28
165 7 605,40 7 690,23
175 8 044,40 8 134,13
185 8 483,40 8 578,03
190 8 702,90 8 799,98
200 9 141,90 9 243,88
210 9 580,90 9 687,78
220 10 019,90 10 131,68
230 10 458,90 10 575,88
245 11 117,40 11 241,43
265 11 995,40 12 129,23
275 12 434,40 12 573,13
290 13 092,90 13 238,98
300 13 531,90 13 682,88
330 14 848,90 15 014,58
365 16 385,40 16 568,23
380 17 043,90 17 234,08


Aucun salaire ne pouvant être inférieur au SMIC, le coefficient 150 sera obligatoirement payé 7 101,38F.