Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Protocole d'accord du 16 juin 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Protocole d'accord du 16 juin 1998)

ANNEXE I
Rémunérations horaires et mensuelles (152,25 heures) minimales
Barème applicable à compter du 1er juin 1999
(Valeur 1er octobre 1999)


(4) COEFFICIENT convention collective

(1) RÉMUNÉRATION horaire minimale (en francs)

(2) RÉMUNÉRATION mensuelle minimale (1) x 152,25 (en francs)

(3) RÉMUNÉRATION globale annuelle garantie ramenée au mois (2) x 1,24 (en francs)

:-----:-------:---------:---------:
(4) (1) (2) (3)
100 32,284
120 36,159 5 505,15 6 826,38
125 37,127 5 652,57 7 009,19
135 39,064 5 947,42 7 374,80
150 41,970 6 389,87 7 923,44
160 43,906 6 684,72 8 289,05
175 46,812 7 127,17 8 837,69
195 50,686 7 716,87 9 568,92
200 51,654 7 864,30 9 751,73
210 53,592 8 159,32 10 117,56
225 56,496 8 601,59 10 665,97
230 57,465 8 749,02 10 848,78
235 58,434 8 896,62 11 031,81
250 61,339 9 338,89 11 580,22
255 62,308 9 486,32 11 763,04
265 64,246 9 781,51 12 129,07
280 67,151 10 223,79 12 677,50
295 70,057 10 666,23 13 226,13
300 71,026 10 813,66 13 408,94
305 71,994 10 961,09 13 591,75
315 73,931 11 255,94 13 957,37
325 75,868 11 550,96 14 323,19
340 78,773 11 993,24 14 871,62
345 79,742 12 140,66 15 054,42
360 82,648 12 583,11 15 603,06
400 90,395 13 762,69 17 065,74
500 109,766 16 711,88 20 722,73
600 129,137 19 661,08 24 379,74


Formule de calcul des rémunérations horaires minimales au 1er octobre 1999 :
Rhm = 32,284 + (Coef - 100).0,193 704
Prime de panier au 1er octobre 1999 :
- poste de 8 heures : 26,60 F ;
- poste de plus de 8 heures : 34,03 F. Rémunérations horaires et mensuelles (169,65 heures) minimales Barème applicable à compter du 1er octobre 1995
(4) COEFFICIENT convention collective
(1) RÉMUNÉRATION horaire minimale (en francs)
(2) RÉMUNÉRATION mensuelle minimale (1) x 169,65 (en francs)
(3) RÉMUNÉRATION globale annuelle garantie ramenée au mois (2) x 1,24 (en francs)
:-----:-------:---------:---------:
(4) (1) (2) (3)
100 28,973
120 32,450 5 505,14 6 826,37
125 33,319 5 652,57 7 009,19
135 35,057 5 947,42 7 374,80
150 37,665 6 389,87 7 923,44
160 39,403 6 684,72 8 289,05
175 42,011 7 127,17 8 837,69
195 45,487 7 716,87 9 568,92
200 46,356 7 864,30 9 751,73
210 48,095 8 159,32 10 117,56
225 50,702 8 601,59 10 665,97
230 51,571 8 749,02 10 848,78
235 52,441 8 896,62 11 031,81
250 55,048 9 338,89 11 580,22
255 55,917 9 486,32 11 763,04
265 57,657 9 781,51 12 129,07
280 60,264 10 223,79 12 677,50
295 62,872 10 666,23 13 226,13
300 63,741 10 813,66 13 408,94
305 64,610 10 961,09 13 591,75
310 65,479 11 108,51 13 774,55
315 66,348 11 255,94 13 957,37
325 68,087 11 550,96 14 323,19
340 70,694 11 993,24 14 871,62
345 71,563 12 140,66 15 054,42
360 74,171 12 583,11 15 603,06
400 81,124 13 762,69 17 065,74
500 98,508 16 711,88 20 722,73
600 115,892 19 661,08 24 379,74


Formule de calcul des rémunérations horaires minimales au 1er octobre 1995 :
Rhm = 28,973 + (Coef - 100).0,173 838
Prime de panier au 1er octobre 1995 :
- poste de 8 heures : 26,60 F ;
- poste de plus de 8 heures : 34,03 F.